2023年財(cái)政補(bǔ)助村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)分配情況公示
根據(jù)2023年年初預(yù)算和瀏組通〔2018〕17號文件精神,現(xiàn)將2023年村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)市級補(bǔ)助公示如下,請予監(jiān)督。如有異議,請?jiān)谄邆€(gè)工作日內(nèi)向?yàn)g陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)中心提出意見。(地址:行政中心附四棟6206室,電話:83601678)
2023年村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)市級補(bǔ)助分配表
單位:萬元
單位代碼 | 單位名稱 | 金額 | 備注 |
701 | 淮川街道 | 468 | |
702 | 集里街道 | 692.96 | |
703 | 關(guān)口街道 | 534.19 | |
704 | 荷花街道 | 542.42 | |
705 | 棖沖鎮(zhèn) | 387.82 | |
706 | 葛家鎮(zhèn) | 208.94 | |
707 | 古港鎮(zhèn) | 667.22 | |
708 | 高坪鎮(zhèn) | 486.44 | |
709 | 永和鎮(zhèn) | 493.14 | |
710 | 沿溪鎮(zhèn) | 295.08 | |
711 | 官渡鎮(zhèn) | 292.58 | |
712 | 達(dá)滸鎮(zhèn) | 295.21 | |
713 | 大圍山鎮(zhèn) | 484.63 | |
714 | 張坊鎮(zhèn) | 383.08 | |
715 | 小河鄉(xiāng) | 203.06 | |
716 | 大瑤鎮(zhèn) | 667.28 | |
717 | 金剛鎮(zhèn) | 440.13 | |
718 | 澄潭江鎮(zhèn) | 518.07 | |
719 | 文家市鎮(zhèn) | 434.22 | |
720 | 中和鎮(zhèn) | 286.67 | |
721 | 鎮(zhèn)頭鎮(zhèn) | 469.81 | |
722 | 普跡鎮(zhèn) | 380.91 | |
723 | 官橋鎮(zhèn) | 283.56 | |
724 | 柏加鎮(zhèn) | 208.59 | |
725 | 永安鎮(zhèn) | 517.16 | |
726 | 北盛鎮(zhèn) | 502 | |
727 | 洞陽鎮(zhèn) | 396.26 | |
728 | 蕉溪鎮(zhèn) | 254.65 | |
729 | 沙市鎮(zhèn) | 628.3 | |
730 | 淳口鎮(zhèn) | 628.04 | |
731 | 社港鎮(zhèn) | 490.92 | |
732 | 龍伏鎮(zhèn) | 420.66 | |
合計(jì) | 13962 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁