2024年6月項目備案統(tǒng)計表
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點詳情 | 用地面積 | 建筑面積 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 |
1 | 湖南領(lǐng)越智能裝備有限公司 | 湖南領(lǐng)越智能裝備有限公司廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)古城村下山組 | 59684.0000 | 55359.0000 | 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房2棟,員工宿舍兼辦公樓1棟,自動化機(jī)械臂生產(chǎn)線4條,及配套節(jié)能環(huán)保設(shè)施建設(shè)。 | 14875.0000 |
2 | 長沙飛揚(yáng)包裝有限公司 | 長沙飛揚(yáng)包裝有限公司生產(chǎn)線提質(zhì)改造項目 | 瀏陽市永安鎮(zhèn)永和村 | 6000.0000 | 3500.0000 | 生產(chǎn)線提質(zhì)改造及變壓器購置安裝 | 28.0000 |
3 | 瀏陽市奇妙煙花制造有限責(zé)任公司 | 瀏陽市奇妙煙花制造有限責(zé)任公司整廠改建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)沙螺村 | 20000.0000 | 12000.0000 | 煙花生產(chǎn)線、道路及附屬設(shè)施 | 400.0000 |
4 | 瀏陽市美的出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市美的出口煙花制造有限公司提質(zhì)改造項目 | 瀏陽市官渡鎮(zhèn)竹山村 | 49800.0000 | 29800.0000 | 生產(chǎn)線提質(zhì)改造,擴(kuò)建倉庫 | 3680.0000 |
5 | 瀏陽市金牛煙花制造有限公司 | 瀏陽市金牛煙花制造有限公司廠房整改項目 | 瀏陽市荷花街道東環(huán)村 | 300000.0000 | 260000.0000 | 擴(kuò)建生產(chǎn)線和廠房及附屬設(shè)施 | 2000.0000 |
6 | 九古齋食品科技(湖南)股份有限公司 | 九古齋食品科技(湖南)股份有限公司 | 瀏陽市關(guān)口街道溪江村 | 8900.0000 | 8000.0000 | 整改生產(chǎn)車間、綜合用房及其配套設(shè)施等。 | 1000.0000 |
7 | 瀏陽市義學(xué)鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市義學(xué)鞭炮煙花制造有限公司廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市大瑤鎮(zhèn)南山村、金剛鎮(zhèn)丹桂村 | 42000.0000 | 38000.0000 | 建設(shè)廠房和生產(chǎn)線及附屬設(shè)施 | 800.0000 |
8 | 瀏陽市田豐煙花制作有限公司 | 瀏陽市田豐煙花制作有限公司生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)吾田村 | 33857.0000 | 27635.0000 | 改擴(kuò)建生產(chǎn)線、藥物線、倉庫、總庫、工房,購置生產(chǎn)設(shè)備,道路硬化、安裝視頻監(jiān)控、綠化、電力、消防等配套設(shè)施。 | 4390.0000 |
9 | 瀏陽市海捷塑業(yè)有限公司 | 瀏陽市海捷塑業(yè)有限公司新建項目 | 瀏陽市永和鎮(zhèn)永福村大和組 | 12262.0000 | 11785.0000 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房3棟(鋼結(jié)構(gòu)),標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線3條,回收倉庫1棟,綜合辦公樓1棟,員工宿舍1棟,及配套的文體生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 4816.0000 |
10 | 瀏陽市盈豐煙花制作有限公司 | 瀏陽市盈豐煙花制作有限公司生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)槐樹村 | 30875.0000 | 24963.0000 | 生產(chǎn)線、車間、藥物線、工房及倉庫改擴(kuò)建升級,購置生產(chǎn)設(shè)備,完善道路硬化、電力、綠化等配套設(shè)施。 | 4120.0000 |
11 | 長沙明晟建筑材料加工有限公司 | 長沙明晟建筑材料加工有限公司砂石加工生產(chǎn)線擴(kuò)建項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)河背村、淳口鎮(zhèn)農(nóng)大村 | 9636.0000 | 9800.0000 | 建設(shè)廠房2棟,辦公樓1棟,生產(chǎn)線2條及配套設(shè)施等。 | 1000.0000 |
12 | 上栗縣艷陽天藝術(shù)焰火制造有限公司 | 上栗縣艷陽天藝術(shù)焰火制造有限公司文家市廠區(qū)整改項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)湘龍村 | 69800.0000 | 22800.0000 | 整改倉庫,生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間及其配套設(shè)施等。 | 2000.0000 |
13 | 瀏陽市永東環(huán)保磚廠 | 瀏陽市永東環(huán)保磚廠磚瓦制造廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)書香村 | 8562.0000 | 7014.0000 | 擴(kuò)建磚瓦制造廠房4棟、倉庫6棟及其它配套設(shè)施等。 | 3506.0000 |
14 | 瀏陽市瑞祥出口花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市瑞祥出口花炮廠龍伏工區(qū)整改項目 | 瀏陽市龍伏鎮(zhèn)黃橋村 | 14800.0000 | 8600.0000 | 整改生產(chǎn)車間、倉庫、綜合用房及其配套設(shè)施等。 | 860.0000 |
15 | 瀏陽市馳章金屬制品加工廠 | 瀏陽市馳章金屬制品加工廠金屬結(jié)構(gòu)制造廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)長豐村 | 9251.0000 | 7851.0000 | 新建金屬結(jié)構(gòu)制造廠房6棟、倉庫7棟及其他配套設(shè)施等。 | 3851.0000 |
16 | 瀏陽市熊貓煙花有限公司 | 瀏陽市熊貓煙花有限公司小禮花藥物線擴(kuò)建項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)沿溪橋村 | 6672.0000 | 5224.0000 | 擬建設(shè)小禮花藥物線工程(包括藥物中轉(zhuǎn)、機(jī)械藥混合、稱料、原材料中轉(zhuǎn)各1棟,運(yùn)輸線1條)。 | 60.0000 |
17 | 瀏陽市鴻宇物流有限公司 | 瀏陽市鴻宇物流有限公司倉儲建設(shè)項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)烏龍新村 | 102658.5800 | 9687.5100 | 建設(shè)智能化倉儲5棟及其智能化倉儲管理設(shè)備 | 3685.0000 |
18 | 瀏陽市溪江鄉(xiāng)長溪水泥機(jī)磚廠 | 瀏陽市溪江鄉(xiāng)長溪水泥磚廠整改項目 | 瀏陽市關(guān)口街道溪江村 | 6800.0000 | 3200.0000 | 整改生產(chǎn)車間、堆場及其配套設(shè)施等。 | 200.0000 |
19 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司成品庫擴(kuò)建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)才常村、棖沖村 | 99980.0000 | 36000.0000 | 新增一處成品庫區(qū)13棟1000㎡1.3級成品庫、2棟448㎡1.1級成品庫,小禮花以柱型彈為主,為了柱型彈不在裝球線作業(yè),特申請新增加小禮花內(nèi)筒型7個裝藥工房及配套工房。 | 8800.0000 |
20 | 瀏陽市太平橋出口花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市太平橋出口花炮廠改建項目 | 瀏陽市集里街道太平橋村 | 3400.0000 | 1800.0000 | 建設(shè)成品倉庫2棟,藥物總庫6棟,效果生產(chǎn)線4棟及配套設(shè)施建設(shè)。 | 500.0000 |
21 | 瀏陽市康樂食品有限公司 | 瀏陽市康樂食品有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市官渡鎮(zhèn)南岳村 | 10000.0000 | 8200.0000 | 擴(kuò)建加工廠房及其配套設(shè)施 | 600.0000 |
22 | 瀏陽市明誠竹業(yè)有限公司 | 瀏陽市明誠竹業(yè)有限公司擴(kuò)建項目 | 瀏陽市張坊鎮(zhèn)陳橋村 | 10000.0000 | 5000.0000 | 生產(chǎn)車間及配套設(shè)施建設(shè) | 400.0000 |
23 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 30000.0000 | 20000.0000 | 改擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
24 | 瀏陽市太平橋上元沖花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市太平橋上元沖花炮廠(普通合伙)改建項目 | 瀏陽市集里街道宏源村 | 7452.0000 | 3210.0000 | 改擴(kuò)建生產(chǎn)線3條,成品庫6棟及配套設(shè)施建設(shè)。 | 600.0000 |
25 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 30000.0000 | 20000.0000 | 改擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
26 | 瀏陽市太平橋出口花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市太平橋出口花炮廠改建項目 | 瀏陽市集里街道太平橋村 | 3400.0000 | 1800.0000 | 建設(shè)成品倉庫2棟,藥物總庫6棟,效果生產(chǎn)線4棟及配套設(shè)施建設(shè)。 | 500.0000 |
27 | 瀏陽市長益加油站 | 瀏陽市長益加油站整改項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)長豐村 | 4980.0000 | 2800.0000 | 整改自動洗車線、停車場及其配套設(shè)施等。 | 500.0000 |
28 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)鑫仁環(huán)保生物顆粒加工廠(個體工商戶) | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)鑫仁環(huán)保生物顆粒加工廠(個體工商戶)改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村小塘組 | 2000.0000 | 10.0000 | 新增2臺生物顆粒機(jī)械設(shè)備,新增變壓器1臺. | 30.0000 |
29 | 瀏陽海孚煙花制造有限公司 | 瀏陽海孚煙花制造有限公司整改項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村、中和村 | 49890.0000 | 20500.0000 | 整改生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、倉庫及其配套道路設(shè)置等。 | 2400.0000 |
30 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司成品庫擴(kuò)建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)才常村、棖沖村 | 99980.0000 | 36000.0000 | 新增一處成品庫區(qū)13棟1000㎡1.3級成品庫、2棟448㎡1.1級成品庫,小禮花以柱型彈為主,為了柱型彈不在裝球線作業(yè),特申請新增加小禮花內(nèi)筒型7個裝藥工房及配套工房。 | 8800.0000 |
31 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 30000.0000 | 20000.0000 | 改擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
32 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 30000.0000 | 20000.0000 | 改擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
33 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司煙花、醫(yī)藥、食品包裝智能化設(shè)備、設(shè)施建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道遠(yuǎn)大路9號、? 關(guān)口街道金口村 | 96343.2100 | 128467.0000 | 智能化UV膠印機(jī)、水墨印刷機(jī)、變電設(shè)施、智能化工廠建設(shè)、智能化全自動檢糊一體折盒機(jī)、長榮科技自動模切機(jī)、長榮平壓自動燙金機(jī)、國望科技智能取紙機(jī)、誠遠(yuǎn)飛達(dá)全自動排廢模切機(jī)、智能化膠印機(jī)、智能五層瓦楞紙板制造機(jī)、智能高速噴碼機(jī)。 | 10000.0000 |
34 | 瀏陽市荷花古家出口煙花廠 | 瀏陽市荷花古家出口煙花廠擴(kuò)改建項目 | 瀏陽市荷花街道楊家弄村 | 138900.0000 | 68000.0000 | 擴(kuò)改建倉庫、廠房、智能生產(chǎn)線、道路及其配套等。 | 4900.0000 |
35 | 瀏陽市盛騰煙花制造有限公司 | 瀏陽市盛騰煙花制造有限公司整改項目 | 瀏陽市荷花街道牛石嶺村 | 39800.0000 | 12800.0000 | 整改倉庫,生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間及其配套設(shè)施等。 | 1500.0000 |
36 | 湖南省長沙市瀏陽市沙市鎮(zhèn)桃源村村民委員會 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)桃源村桃源農(nóng)莊建設(shè)項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)桃源村 | 5200.0000 | 3500.0000 | 建設(shè)農(nóng)莊及其配套設(shè)施 | 200.0000 |
37 | 瀏陽市鼎文盛市商業(yè)管理有限公司 | 瀏陽市文家市鼎文大廈商業(yè)綜合體建設(shè)項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)文家市村 | 158650.0000 | 326880.0000 | 總建筑面積為326880平方米,含20棟房屋組成的商業(yè)街建設(shè)面積為126850平方米、商業(yè)廣場一棟建設(shè)面積10680平方米,共四層、寫字樓四棟,每棟建設(shè)面積為36520平方米,每棟11層、酒店一棟,共計10層80間住房建設(shè)面積為18560平方米及停車場一個共計48個車位、城市休閑廣場場地硬化26580平方米等配套設(shè)施。 | 75860.0000 |
38 | 瀏陽佳海產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 瀏陽佳海產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)文光村 | 86665.0000 | 150000.0000 | 建設(shè)磚混框架廠房、獨(dú)棟廠房、鋼結(jié)構(gòu)廠房及配套設(shè)施。 | 100000.0000 |
39 | 瀏陽市冬陽鋼材加工有限公司 | 瀏陽市冬陽鋼材加工有限公司廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市龍伏鎮(zhèn)龍伏村 | 3000.0000 | 2500.0000 | 建設(shè)加工廠房1棟及其配套設(shè)施 | 100.0000 |
40 | 瀏陽市盛邦煙花制造有限公司 | 瀏陽市盛邦煙花制造有限公司成品庫擴(kuò)建項目 | 瀏陽市關(guān)口街道金湖村 | 86878.0000 | 38568.0000 | 改擴(kuò)建成品庫、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。 | 4980.0000 |
41 | 瀏陽市盛邦煙花制造有限公司 | 瀏陽市盛邦煙花制造有限公司成品庫擴(kuò)建項目 | 瀏陽市關(guān)口街道金湖村 | 86878.0000 | 38568.0000 | 改擴(kuò)建成品庫、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。 | 4980.0000 |
42 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司煙花、醫(yī)藥、食品包裝智能化設(shè)備、設(shè)施建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道遠(yuǎn)大路9號、? 關(guān)口街道金口村 | 96343.2100 | 128467.0000 | 智能化UV膠印機(jī)、水墨印刷機(jī)、變電設(shè)施、智能化工廠建設(shè)、智能化全自動檢糊一體折盒機(jī)、長榮科技自動模切機(jī)、長榮平壓自動燙金機(jī)、國望科技智能取紙機(jī)、誠遠(yuǎn)飛達(dá)全自動排廢模切機(jī)、智能化膠印機(jī)、智能五層瓦楞紙板制造機(jī)、智能高速噴碼機(jī)。 | 10000.0000 |
43 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司廠房整改項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村、青草村 | 60000.0000 | 48000.0000 | 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房2棟及其配套設(shè)施 | 800.0000 |
44 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司 | 湖南遠(yuǎn)大包裝科技有限公司煙花、醫(yī)藥、食品包裝智能化設(shè)備、設(shè)施建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道遠(yuǎn)大路9號、? 關(guān)口街道金口村 | 96343.2100 | 128467.0000 | 智能化UV膠印機(jī)、水墨印刷機(jī)、變電設(shè)施、智能化工廠建設(shè)、智能化全自動檢糊一體折盒機(jī)、長榮科技自動模切機(jī)、長榮平壓自動燙金機(jī)、國望科技智能取紙機(jī)、誠遠(yuǎn)飛達(dá)全自動排廢模切機(jī)、智能化膠印機(jī)、智能五層瓦楞紙板制造機(jī)、智能高速噴碼機(jī)。 | 10000.0000 |
45 | 湖南云上站家居有限公司 | 湖南云上站家居有限公司家具生產(chǎn)廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)烏龍新村 | 9764.5800 | 8857.3500 | 建設(shè)廠房2棟,倉庫1棟,辦公樓1棟,宿舍及食堂1棟,自動化噴漆生產(chǎn)線及設(shè)備2條 | 4875.0000 |
46 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)謝家村經(jīng)濟(jì)合作社 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)謝家村經(jīng)濟(jì)合作社倉儲基地屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)謝家村 | 0.0000 | 0.0000 | 利用鋼架結(jié)構(gòu)倉庫廠房屋頂建設(shè)光伏發(fā)電、安裝面積1000平方米、裝機(jī)容量170千瓦、自發(fā)自用余額上網(wǎng)。 | 60.0000 |
47 | 瀏陽市玉潔環(huán)保科技有限公司 | 瀏陽市玉潔環(huán)保科技有限公司建設(shè)項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)馬戰(zhàn)村 | 8976.1500 | 9758.6400 | 建設(shè)辦公樓一棟,水污染冶理產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)樓一棟,保管樓一棟,多功能展示館一棟及其設(shè)施 | 3987.0000 |
48 | 瀏陽市海龍煙花制造有限公司 | 瀏陽市海龍煙花制造有限公司利成生產(chǎn)區(qū)黑火藥改建項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)巖前新村 | 100000.0000 | 10000.0000 | 瀏陽市海龍煙花制造有限公司利成生產(chǎn)區(qū)改建兩條粒狀黑火藥生產(chǎn)線,其中倉庫16棟,車間93棟 | 2000.0000 |
49 | 湖南省長沙市瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村村民委員會 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村大將軍沖至樂沖農(nóng)村道路彎道擴(kuò)寬建設(shè)項目 | 長沙市瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村 | 2500.0000 | 10.0000 | 建設(shè)彎道擴(kuò)寬長190米寬10米村級道路 | 10.0000 |
50 | 瀏陽市中和金星花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市中和金星花炮廠整改項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)中和村 | 39820.0000 | 13680.0000 | 整改生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、倉庫及其配套設(shè)置等。 | 2000.0000 |
51 | 瀏陽市華冠出口花炮集團(tuán)有限公司 | 瀏陽市華冠出口花炮集團(tuán)有限公司工房改建項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村 | 800.0000 | 680.0000 | 拆除3棟工房,新建4棟工房,改建7棟工房。 | 100.0000 |
52 | 瀏陽市華冠出口花炮集團(tuán)有限公司 | 瀏陽市華冠出口花炮集團(tuán)有限公司工房改建項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村 | 800.0000 | 680.0000 | 拆除3棟工房,新建4棟工房,改建7棟工房。 | 100.0000 |
53 | 湖南周洛旅游開發(fā)有限公司 | 周洛大峽谷景區(qū)提質(zhì)改造建設(shè)項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)周洛村 | 23200.0000 | 1200.0000 | 新建游客服務(wù)中心,建設(shè)面積為1200平方米(含配套設(shè)施);升級改造標(biāo)準(zhǔn)停車場12000平方米;新建環(huán)形游道1公里;游道護(hù)欄升級改造2.5公里;景區(qū)標(biāo)識標(biāo)牌、垃圾桶更換;購買景區(qū)游船,2條;旅游廁所升級改造,5個。新建旅游新業(yè)態(tài)項目,2個;打造長沙市智慧景區(qū)系統(tǒng),實現(xiàn)智慧旅游;打造湖南省研學(xué)旅行基地;通過提質(zhì)改造景區(qū)可做到年接待游客量達(dá)50萬人次左右,以旅游產(chǎn)業(yè)人流量實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興;通過景點帶動周邊農(nóng)民通過農(nóng)家樂和民宿以及配套農(nóng)業(yè)合作的水果基地實現(xiàn)增收,做到旅游產(chǎn)業(yè)扶貧,旅游致富的目的。 | 4950.0000 |
54 | 長沙升昱裝卸服務(wù)有限公司 | 長沙升昱裝卸服務(wù)有限公司建設(shè)項目 | 瀏陽市龍伏鎮(zhèn)達(dá)峰村畫眉片樟樹組1號 | 11072.0000 | 15711.0000 | 新建綜合辦公樓、辦公附屬設(shè)施、裝卸搬運(yùn)車間、倉儲、另購置搬運(yùn)倉儲設(shè)施設(shè)備 | 4686.0000 |
55 | 湖南銘軒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 湖南銘軒現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)金江村、書院新村 | 13000.0000 | 8000.0000 | 改擴(kuò)建3棟廠房,新建1棟宿舍樓,安裝1臺800KW變壓器及配套設(shè)施等 |
500.0000 |
56 | 長沙志龍建材有限公司 | 長沙志龍建材有限公司生產(chǎn)線及配套設(shè)施項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)洞陽村 | 26998.3700 | 25000.0000 | 擴(kuò)改建生產(chǎn)線3條及配套設(shè)施等。 | 2000.0000 |
57 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)和安花炮廠 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)和安花炮廠廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)沙溪村 | 12000.0000 | 9600.0000 | 擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉庫、廠區(qū)道路及配套設(shè)施。 | 350.0000 |
58 | 瀏陽市九溪洞聯(lián)強(qiáng)碎石場(普通合伙) | 瀏陽市九溪洞聯(lián)強(qiáng)碎石場整改項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)洞陽村、東園村 | 28854.0000 | 22000.0000 | 整改生產(chǎn)車間、堆場、生產(chǎn)線及其配套設(shè)施等。 | 2000.0000 |
59 | 瀏陽市道吾山天湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 道吾山風(fēng)景名勝區(qū)五老峰景區(qū)天湖片區(qū)道吾山莊(禪意客房) | 瀏陽市道吾山 | 3901.1400 | 1706.3900 | 擬建道吾山莊(禪意客房),建設(shè)用地面積為3901.14平方米,總建筑面積為1706.39平方米。 | 2000.0000 |
60 | 瀏陽市章荷洲果蔬銷售有限公司 | 瀏陽市章荷洲果蔬銷售有限公司光伏發(fā)電建設(shè)項目 | 瀏陽市荷花辦事處荷花工業(yè)園小區(qū) | 0.0000 | 0.0000 | 瀏陽市章荷洲果蔬銷售有限公司屋頂安裝光伏發(fā)電板214塊,共計138kw,余額上網(wǎng)。 | 36.0000 |
61 | 瀏陽市文家市久發(fā)出口花炮廠 | 瀏陽市文家市久發(fā)出口花炮廠倉庫、廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)永豐村 | 7200.0000 | 4650.0000 | 擬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉庫、廠區(qū)道路及配套設(shè)施 | 320.0000 |
62 | 瀏陽市華錦煙花制造有限公司 | 瀏陽市華錦煙花制造有限公司廠房整改項目 | 瀏陽市荷花街道嗣同村 | 18000.0000 | 14300.0000 | 擴(kuò)建廠房1棟及其配套設(shè)施 | 500.0000 |
63 | 長沙志龍建材有限公司 | 長沙志龍建材有限公司生產(chǎn)線及配套設(shè)施項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)洞陽村 | 26998.3700 | 25000.0000 | 擴(kuò)改建生產(chǎn)線3條及配套設(shè)施等。 | 2000.0000 |
64 | 瀏陽市魔焰出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市魔焰出口煙花制造有限公司整改項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)湘龍村 | 38300.0000 | 15000.0000 | 整改生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)線及其配套設(shè)施等。 | 2000.0000 |
65 | 瀏陽飛翔家居有限公司 | 瀏陽飛翔家居有限公司建設(shè)項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)烏龍新村 | 4260.0000 | 6000.0000 | 新建生產(chǎn)車間、綜合用房及其配套設(shè)施等 | 1800.0000 |
66 | 湖南周洛旅游開發(fā)有限公司 | 周洛大峽谷景區(qū)提質(zhì)改造建設(shè)項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)周洛村 | 23200.0000 | 1200.0000 | 新建游客服務(wù)中心,建設(shè)面積為1200平方米(含配套設(shè)施);升級改造標(biāo)準(zhǔn)停車場12000平方米;新建環(huán)形游道1公里;游道護(hù)欄升級改造2.5公里;景區(qū)標(biāo)識標(biāo)牌、垃圾桶更換;購買景區(qū)游船,2條;旅游廁所升級改造,5個。新建旅游新業(yè)態(tài)項目,2個;打造長沙市智慧景區(qū)系統(tǒng),實現(xiàn)智慧旅游;打造湖南省研學(xué)旅行基地;通過提質(zhì)改造景區(qū)可做到年接待游客量達(dá)50萬人次左右,以旅游產(chǎn)業(yè)人流量實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興;通過景點帶動周邊農(nóng)民通過農(nóng)家樂和民宿以及配套農(nóng)業(yè)合作的水果基地實現(xiàn)增收,做到旅游產(chǎn)業(yè)扶貧,旅游致富的目的。 | 4950.0000 |
67 | 瀏陽市九方鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市九方鞭炮煙花制造有限公司新擴(kuò)建成品庫區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)才常村 | 30000.0000 | 4888.0000 | 新建庫房5棟及配套設(shè)施等。 | 500.0000 |
68 | 長沙市湘行交通新能源有限公司 | 綜合泊車瀏陽市G319蕉溪鎮(zhèn)隧道控制中心(二期)充電站項目 | 長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)瀏北二路隧道控制中心內(nèi)部停車場 | 390.0000 | 0.0100 | 安裝240KW一機(jī)兩槍直流充電樁10臺,利用原有配電進(jìn)行改造,新增1250KVA箱變1座、戶外開關(guān)站一座等相關(guān)配套設(shè)施。項目用地面積390平方米。資金來源為企業(yè)自籌。 | 260.9500 |
69 | 瀏陽市航天煙花材料制造有限公司 | 瀏陽市航天煙花材料制造有限公司整改項目 | 瀏陽市葛家鎮(zhèn)金源村 | 12000.0000 | 10000.0000 | 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房1棟及配套設(shè)施 | 2000.0000 |
70 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療中南總部基地血液透析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 16000.0000 | 16000.0000 | 利用基地的現(xiàn)有高層廠房,裝修建設(shè)符合GMP廠房的10萬級凈化車間約16000平米、建設(shè)自動化設(shè)備生產(chǎn)線、研發(fā)車間等,搭建血液凈化裝置生產(chǎn)線,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備400余臺套 | 28600.0000 |
71 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療中南總部基地血液透析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 16000.0000 | 16000.0000 | 利用基地的現(xiàn)有高層廠房,裝修建設(shè)符合GMP廠房的10萬級凈化車間約16000平米、建設(shè)自動化設(shè)備生產(chǎn)線、研發(fā)車間等,搭建血液凈化裝置生產(chǎn)線,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備400余臺套 | 28600.0000 |
72 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療中南總部基地血液透析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 16000.0000 | 16000.0000 | 利用基地的現(xiàn)有高層廠房,裝修建設(shè)符合GMP廠房的10萬級凈化車間約16000平米、建設(shè)自動化設(shè)備生產(chǎn)線、研發(fā)車間等,搭建血液凈化裝置生產(chǎn)線,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備400余臺套 | 28600.0000 |
73 | 瀏陽市富美包裝有限公司 | 瀏陽市富美包裝有限公司新建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)金聲村 | 26520.0000 | 19517.0000 | 1、新建廠房、辦公大樓、員工宿舍和食堂等。 2、購置生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)生產(chǎn)線。 3、完善相關(guān)配套設(shè)施。 |
12500.0000 |
