2024年5月項目備案統(tǒng)計表
序號 | 建設(shè)單位名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn)詳情 | 用地面積 | 建筑面積 | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 |
1 | 瀏陽市榮誠建材貿(mào)易有限公司 | 瀏陽市榮誠建材貿(mào)易有限公司充電樁建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道巴山組 | 400.0000 | 0.0000 | 新建4臺320KW充電樁,配備8個充電槍,1臺1250KW變壓器。 | 70.0000 |
2 | 瀏陽中節(jié)科技投資有限公司 | 瀏陽中節(jié)科技投資有限公司瀏陽兩型產(chǎn)業(yè)園LNG分布式冷熱電三聯(lián)供工程技改項目 | 瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園 | 23333.0000 | 3500.0000 | 1、更新改造60蒸噸生物質(zhì)鍋爐一臺及成套輔助設(shè)備系統(tǒng)一套;配備3000平米鋼結(jié)構(gòu)廠房一棟及500平米輔助用房一棟。采用解耦燃燒型循環(huán)流化床單鍋筒雙爐膛鍋爐,生物質(zhì)燃料在爐膛內(nèi)直接半氣化后燃燒,為水煤氣產(chǎn)燒一體化燃燒工藝; 2、升級改造區(qū)域熱力環(huán)保管道約3560米,其中DN325的埋地鋼套鋼環(huán)保保溫管道800米,DN325的架空環(huán)保保溫管道1300米,DN273的埋地鋼套鋼環(huán)保保溫管約500米,DN219的架空環(huán)保保溫管道600米,DN219的埋地鋼套鋼環(huán)保保溫管道約360米。?????????????????????? 3、項目對既有園區(qū)實施“雙碳”節(jié)能減排改造、生物質(zhì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)利用。改造后,能有效為園區(qū)企業(yè)節(jié)能降耗,預(yù)計年耗能量為26000噸標(biāo)準(zhǔn)煤,減排二氧化碳80740噸。????????????????????? |
1089.8000 |
3 | 瀏陽市新隆煙花制造有限公司 | 瀏陽市鑫隆煙花制造有限公司改建項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)文華村 | 40000.0000 | 22000.0000 | 廠房、成品倉庫、道路及附屬設(shè)施 | 2000.0000 |
4 | 瀏陽市大圍山鎮(zhèn)楚東村經(jīng)濟(jì)合作社 | 瀏陽市大圍山鎮(zhèn)楚東村經(jīng)濟(jì)合作社社會停車場建設(shè)項目 | 瀏陽市大圍山鎮(zhèn)楚東村 | 3200.0000 | 600.0000 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化停車場,設(shè)計停車位約80個,完善綠化及其配套設(shè)施等。 | 400.0000 |
5 | 瀏陽市發(fā)鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 瀏陽市發(fā)鑫鋼結(jié)構(gòu)有限公司生產(chǎn)線提質(zhì)改造項目 | 瀏陽市官渡鎮(zhèn)竹聯(lián)村松洲片渡口組208號 | 12690.0000 | 7600.0000 | 生產(chǎn)線提質(zhì)改造,新建鋼結(jié)構(gòu)倉庫、活動板房展廳、原料倉庫、研發(fā)中心等 | 4360.0000 |
6 | 瀏陽市恒鑫煙花材料制造有限公司 | 瀏陽市恒鑫煙花材料制造有限公司廠房改擴(kuò)項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)才常村 | 22000.0000 | 11000.0000 | 改擴(kuò)建廠房5棟及配套設(shè)施等 | 500.0000 |
7 | 瀏陽市鑫湘煙花制造有限公司 | 瀏陽市鑫湘煙花制造有限公司廠房整改項目 | 瀏陽市集里街道宏源村 | 3200.0000 | 3000.0000 | 改建廠房2棟及附屬設(shè)施 | 100.0000 |
8 | 湖南湘寧汽車零部件有限公司 | 湖南湘寧汽車零部件有限公司新建項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)沙市村境內(nèi) | 6183.0000 | 10286.0000 | 建設(shè)車間2棟、倉庫1棟、綜合辦公樓1棟;建設(shè)智能化生產(chǎn)線4條及相關(guān)配套設(shè)備。 | 4180.0000 |
9 | 瀏陽市東來禧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 瀏陽市東來禧農(nóng)業(yè)科技有限公司智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)建設(shè)村 | 16000.0000 | 13300.0000 | 建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房、農(nóng)業(yè)教育與培訓(xùn)中心等建筑。 | 4680.0000 |
10 | 瀏陽市普金農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 瀏陽市普金農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)書院新村 | 2000.0000 | 1000.0000 | 擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施等 | 100.0000 |
11 | 湖南峰云臺文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 云峰臺旅游基地建設(shè)項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)砰山村 | 180000.0000 | 8000.0000 | 規(guī)劃建設(shè)寬5米旅游道路,8公里白改黑,新建觀景臺,新建精品兩層民宿30棟,共計500間客房,旅客服務(wù)中心及配套設(shè)施等。 | 30000.0000 |
12 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療中南總部基地血液透析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 16000.0000 | 16000.0000 | 利用基地的現(xiàn)有高層廠房,裝修建設(shè)符合GMP廠房的10萬級凈化車間約16000平米、建設(shè)自動化設(shè)備生產(chǎn)線、研發(fā)車間等,搭建血液凈化裝置生產(chǎn)線,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備400余臺套 | 28600.0000 |
13 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療中南總部基地血液透析設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 16000.0000 | 16000.0000 | 利用基地的現(xiàn)有高層廠房,裝修建設(shè)符合GMP廠房的10萬級凈化車間約16000平米、建設(shè)自動化設(shè)備生產(chǎn)線、研發(fā)車間等,搭建血液凈化裝置生產(chǎn)線,購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備400余臺套 | 28600.0000 |
14 | 湖南嘉寶新材料科技有限公司 | 湖南嘉寶新材料科技有限公司廠房及生產(chǎn)線新建項目 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)新園村 | 13447.0000 | 12292.0000 | 新建廠房一棟,原材料倉庫一棟,成品庫房一棟,引進(jìn)智能化生產(chǎn)線2條,及配套節(jié)能環(huán)保設(shè)施建設(shè)。 | 3275.0000 |
15 | 瀏陽市文家市港洋出口煙花廠 | 瀏陽市文家市港洋出口煙花廠整改項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)中和村,文家市鎮(zhèn)文華村、文家市村。 | 25000.0000 | 22200.0000 | 改建廠房及配套附屬設(shè)施 | 600.0000 |
16 | 瀏陽市夜精靈煙花貿(mào)易有限公司 | 瀏陽市夜精靈煙花貿(mào)易有限公司倉儲建設(shè)項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)沙溪村 | 17285.0000 | 7000.0000 | 建設(shè)煙花倉儲8棟、辦公樓1棟、安全設(shè)施配套用房1棟、消防水塔一座。(共約7000平方米) | 800.0000 |
17 | 瀏陽市椒雅門窗加工廠 | 瀏陽市椒雅門窗加工廠門窗制造加工廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)椒花新村 | 9140.0000 | 7261.0000 | 新建門窗制造加工廠房9棟、倉庫10棟及其它配套設(shè)施等。 | 4398.0000 |
18 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司星空露營基地建設(shè)項目 | 湖南省長沙市瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 46620.0000 | 18640.0000 | 建設(shè)露營帳篷區(qū)70座、研學(xué)游及運(yùn)動員公寓1棟、青少年體能測訓(xùn)中心1棟、全球知名體育品牌展銷中心1棟、房車自駕營地2000平方米及基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 4483.0000 |
19 | 瀏陽市道吾山天湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 道吾山風(fēng)景名勝區(qū)天湖賓館項目 | 湖南省瀏陽市道吾山 | 10447.2500 | 18355.3300 | 對瀏陽市道吾山天湖片區(qū)天湖賓館進(jìn)行整體改造,該項目用地面積:10447.25㎡,建筑面積:18355.33㎡,為天湖賓館現(xiàn)裝建筑,地上5 層,地下3層。 | 9000.0000 |
20 | 瀏陽市創(chuàng)美煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市創(chuàng)美煙花爆竹有限公司整體改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)湘龍村、瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)渠城村 | 50000.0000 | 25000.0000 | 生產(chǎn)線、運(yùn)輸線、成品倉庫、辦公及附屬設(shè)施建設(shè) | 2000.0000 |
21 | 瀏陽市華力煙花制造有限公司 | 瀏陽市華力煙花制造有限公司綜合用房改建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)荊坪村 | 50000.0000 | 28000.0000 | 生產(chǎn)線、運(yùn)輸線及附屬設(shè)施建設(shè) | 2000.0000 |
22 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠廠房改建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)石霜村、太子湖村 | 180000.0000 | 80000.0000 | 改建廠房、道路及附屬配套設(shè)施。 | 4500.0000 |
23 | 湖南好益佳新材料科技有限公司 | 湖南好益佳新材料科技有限公司鋼化玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 6694.9600 | 4015.8600 | 租賃湖南佳緯新材料科技有限公司的已建廠房和綜合樓,新建2條鋼化玻璃生產(chǎn)線(主要包括2臺劃片機(jī),2臺磨邊機(jī),2臺鋼化爐等),總年生產(chǎn)規(guī)模為80萬平方米。 | 800.0000 |
24 | 瀏陽市金剛星新花炮廠 | 瀏陽市金剛星新花炮廠整改項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)星星村、大瑤鎮(zhèn)南陽村 | 3178.0000 | 3000.0000 | 擴(kuò)建廠房一棟及附屬設(shè)施 | 100.0000 |
25 | 湖南好益佳新材料科技有限公司 | 湖南好益佳新材料科技有限公司鋼化玻璃加工廠房及綜合樓建設(shè)項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 6694.9600 | 4015.8600 | 新建廠房1棟,面積3305.7平方米,綜合樓1棟,面積1010.16平方米,及周邊配套設(shè)施等。 | 800.0000 |
26 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司成品庫區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)才常村 | 99980.0000 | 36000.0000 | 新建成品倉庫、堆場、辦公展示樓、值班室及完善相關(guān)配套設(shè)施等。 | 8800.0000 |
27 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司星空露營基地建設(shè)項目 | 湖南省長沙市瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 46620.0000 | 18640.0000 | 建設(shè)露營帳篷區(qū)70座、研學(xué)游及運(yùn)動員公寓1棟、青少年體能測訓(xùn)中心1棟、全球知名體育品牌展銷中心1棟、房車自駕營地2000平方米及基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 4483.0000 |
28 | 瀏陽市銅峰竹木制品廠 | 瀏陽市銅峰竹木制品廠生產(chǎn)生活用房新建項目 | 湖南省長沙市瀏陽市張坊鎮(zhèn)富溪村 | 11086.0000 | 10953.0000 | 新建廠房2棟,倉庫1棟,綜合樓1棟,生產(chǎn)線3條及基礎(chǔ)配套設(shè)施 | 4080.0000 |
29 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司 | 湖南瀟湘沃野戶外運(yùn)動俱樂部有限公司星空露營基地建設(shè)項目 | 湖南省長沙市瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 46620.0000 | 18640.0000 | 建設(shè)露營帳篷區(qū)70座、研學(xué)游及運(yùn)動員公寓1棟、青少年體能測訓(xùn)中心1棟、全球知名體育品牌展銷中心1棟、房車自駕營地2000平方米及基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 4483.0000 |
30 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 100000.0000 | 58000.0000 | 建設(shè)廠房120棟及配套設(shè)施。 | 800.0000 |
31 | 湖南瀏陽軍信環(huán)保有限公司 | 瀏陽市生活垃圾應(yīng)急及飛灰填埋場項目 | 長沙市瀏陽市荷花街道建新村 | 34459.6300 | 10.0000 | 本工程主要包括填埋庫區(qū)、滲濾液收集區(qū)、進(jìn)場道路等三大部份。 | 8183.0000 |
32 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司年產(chǎn)87萬箱煙花調(diào)整生產(chǎn)類別改建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村瑤坪組 | 96000.0000 | 81600.0000 | 維修改造原有辦公室配套設(shè)施28棟,新建改造1.1車間269棟、1.3車間39棟,新建1.3成品倉庫8棟,新建化工原材料用房8棟,共計352棟。 | 8600.0000 |
33 | 瀏陽市滸東竹木加工廠 | 瀏陽市滸東竹木加工廠竹制品制造廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)椒花新村 | 5697.0000 | 4952.0000 | 新建竹制品制造廠房7棟、倉庫6棟及其他配套設(shè)施等。 | 4092.0000 |
34 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司廠房建設(shè)項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 100000.0000 | 58000.0000 | 建設(shè)廠房120棟及配套設(shè)施。 | 800.0000 |
35 | 瀏陽市湘宇食品廠 | 瀏陽市湘宇食品廠擴(kuò)建項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)高田村、沙市鎮(zhèn)團(tuán)農(nóng)村 | 6800.0000 | 4000.0000 | 改擴(kuò)建廠房、道路及其配套等。 | 800.0000 |
36 | 瀏陽市大吉煙花集團(tuán)有限公司 | 瀏陽市大吉煙花集團(tuán)有限公司整改項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)平灣村、南岳村、石霜村 | 148800.0000 | 56000.0000 | 整改倉庫,生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、綜合用房及其配套設(shè)施等。 | 4980.0000 |
37 | 瀏陽市戴氏煙花制造有限公司 | 瀏陽市戴氏煙花制造有限公司生產(chǎn)一區(qū)擴(kuò)改建項目 | 瀏陽市關(guān)口街道炭棚村 | 16848.0000 | 6600.0000 | 擴(kuò)改建生產(chǎn)線、倉庫、廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆芳捌渑涮自O(shè)施等 | 1600.0000 |
38 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司廠房、綜合樓建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道金口村 | 30154.0000 | 111307.0000 | 建設(shè)6棟廠房和1棟綜合樓,新建生產(chǎn)線10條,完善配套設(shè)施。 | 28940.0000 |
39 | 瀏陽市道吾山天湖旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 道吾山風(fēng)景名勝區(qū)天湖賓館地下停車場、休閑廣場項目 | 湖南省瀏陽市道吾山 | 11031.5800 | 8179.2000 | 該項目位于瀏陽市道吾山天湖片區(qū)新建天湖賓館地下停車場、休閑廣場,用地面積:11031.58平方米,建筑面積:8179.2平方米,停車位190個。 | 4500.0000 |
40 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司 | 瀏陽市德順鞭炮煙花制作有限公司廠房改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 15000.0000 | 10000.0000 | 改擴(kuò)建廠房及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
41 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司年產(chǎn)87萬箱煙花調(diào)整生產(chǎn)類別改建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村瑤坪組 | 96000.0000 | 81600.0000 | 維修改造原有辦公室配套設(shè)施28棟,新建改造1.1車間269棟、1.3車間39棟,新建1.3成品倉庫8棟,新建化工原材料用房8棟,共計352棟。 | 8600.0000 |
42 | 瀏陽市壹高新材料有限公司 | 瀏陽市壹高新材料有限公司鈦粉加工建設(shè)項目 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)古港村 | 4236.0000 | 1326.0000 | 租賃湖南省瀏陽市古港出口花炮廠部分廠房,新建2條生產(chǎn)線,占地面積4236平方米,年產(chǎn)金屬鈦50噸,海綿鈦100噸。工藝流程為原材料破碎、粉碎、磨粉、篩分、磁選、包裝入庫。 | 100.0000 |
43 | 瀏陽市繆香農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 瀏陽市繆香農(nóng)產(chǎn)品加工廠食用農(nóng)產(chǎn)品初加工廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)書香村 | 12931.0000 | 10184.0000 | 擴(kuò)建食用農(nóng)產(chǎn)品初加工廠房8棟、倉庫9棟及其它配套設(shè)施等。 | 4391.0000 |
44 | 湖南瀏陽軍信環(huán)保有限公司 | 瀏陽市生活垃圾應(yīng)急及飛灰填埋場項目 | 長沙市瀏陽市荷花街道建新村 | 34459.6300 | 10.0000 | 本工程主要包括填埋庫區(qū)、滲濾液收集區(qū)、進(jìn)場道路等三大部份。 | 8183.0000 |
45 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司 | 瀏陽市新年煙花制造有限公司年產(chǎn)87萬箱煙花調(diào)整生產(chǎn)類別改建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村瑤坪組 | 96000.0000 | 81600.0000 | 維修改造原有辦公室配套設(shè)施28棟,新建改造1.1車間269棟、1.3車間39棟,新建1.3成品倉庫8棟,新建化工原材料用房8棟,共計352棟。 | 8600.0000 |
46 | 瀏陽市吉祥工藝有限公司 | 瀏陽市吉祥工藝有限公司擴(kuò)建倉儲用房項目 | 荷花街道荷花工業(yè)小區(qū) | 6670.0000 | 3215.0000 | 新建倉儲用房一棟,建筑面積3215平方米。 | 550.0000 |
47 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司廠房、綜合樓建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道金口村 | 30154.0000 | 111307.0000 | 建設(shè)6棟廠房和1棟綜合樓,新建生產(chǎn)線10條,完善配套設(shè)施。 | 28940.0000 |
48 | 湖南省長沙市瀏陽市淳口鎮(zhèn)鴨頭村村民委員會 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)鴨頭村省埠文化活動中心建設(shè)項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)鴨頭村 | 1939.0000 | 2500.0000 | 建設(shè)國學(xué)文化活動中心一棟及配套設(shè)施。 | 500.0000 |
49 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 26574.5600 | 14981.5800 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司廠區(qū)建設(shè)項目總用地面積為26574.56㎡,總建筑面積為14981.58㎡,包含一棟4層綜合樓,建筑面積2110㎡;鋼結(jié)構(gòu)廠房3棟,廠房一建筑面積4008.19㎡,廠房二建筑面積4008.19㎡,廠房三建筑面積4855.2㎡。 | 2000.0000 |
50 | 瀏陽市嘉科紙筒加工廠 | 瀏陽市嘉科紙筒加工廠新建紙筒加工廠房項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)碧溪村 | 11740.0000 | 10350.0000 | 項目宗投資3830萬元,擬新建廠房9棟,其中生產(chǎn)廠房5棟,原材料倉庫、成品倉庫各2棟,綜合辦公樓1棟,同時進(jìn)行配套建設(shè)進(jìn)出道路、綠化隔離帶等基礎(chǔ)設(shè)施 | 3830.0000 |
51 | 瀏陽市凡萱五金加工廠 | 瀏陽市凡萱五金加工廠金屬工具制造擴(kuò)建項目 | 瀏陽市達(dá)滸鎮(zhèn)金石村 | 12051.0000 | 10221.0000 | 擴(kuò)建金屬工具制造廠房8棟、倉庫10棟及其它配套設(shè)施等。 | 4298.0000 |
52 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 26574.5600 | 14981.5800 | 湖南領(lǐng)瑞玻璃有限公司廠區(qū)建設(shè)項目總用地面積為26574.56㎡,總建筑面積為14981.58㎡,包含一棟4層綜合樓,建筑面積2110㎡;鋼結(jié)構(gòu)廠房3棟,廠房一建筑面積4008.19㎡,廠房二建筑面積4008.19㎡,廠房三建筑面積4855.2㎡。 | 2000.0000 |
53 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市永和鎮(zhèn)永福村光明組 | 93819.0000 | 140728.0000 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、綜合辦公樓、倉庫及其他配套設(shè)施等。 | 30000.0000 |
54 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市永和鎮(zhèn)永福村光明組 | 93819.0000 | 140728.0000 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、綜合辦公樓、倉庫及其他配套設(shè)施等。 | 30000.0000 |
55 | 湖南省長沙市瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村村民委員會 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村新屋組村級道路延伸建設(shè)項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 2100.0000 | 50.0000 | 修建村民道路,寬約6米,長度約500米 | 200.0000 |
56 | 瀏陽市攀遠(yuǎn)煙花廠(普通合伙) | 瀏陽市攀遠(yuǎn)煙花廠改擴(kuò)建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)荊坪村 | 32947.0000 | 26851.0000 | 改擴(kuò)建生產(chǎn)車間、藥物線、工房、倉庫,購置生產(chǎn)設(shè)備,道路硬化、電力、綠化、視頻監(jiān)控、消防等配套設(shè)施。 | 4357.0000 |
57 | 瀏陽市瑤緣物業(yè)管理有限公司 | 大瑤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院充電項目 | 大瑤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院充電項目 | 300.0000 | 25.0000 | 該項目位于湖南省/長沙市/瀏陽市大瑤鎮(zhèn)花炮大道81號瀏陽市大瑤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院停車場內(nèi),總用地面積300平方米,總建筑面積為25平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為新建充電站一座,其中交流充電終端4個,直流充電終端4個,配套建設(shè)充電箱變、充電樁、監(jiān)控、限位器、消防設(shè)施等。資金來源為自籌。 | 40.0000 |
58 | 瀏陽市鑫偉塑料加工廠 | 瀏陽市鑫偉塑料加工廠新建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)碧溪村 | 12885.0000 | 12130.0000 | 擬新建生產(chǎn)線車間18棟,原輔材料庫5棟,成品庫5棟,辦公樓2棟,購置機(jī)械設(shè)備,完善道路硬化亮化電力等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4100.0000 |
59 | 瀏陽市徐治塑料加工廠 | 瀏陽市徐治塑料加工廠生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)澄潭村 | 14698.0000 | 11357.0000 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、成品倉庫、原輔材料庫、綜合辦公樓,購置生產(chǎn)設(shè)備,完善廠區(qū)道路,亮化、綠化、電力等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4205.0000 |
60 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(湖南)有限公司 | 貝恩醫(yī)療集團(tuán)中南總部血液凈化類產(chǎn)品企業(yè)研發(fā)中心技術(shù)改造建設(shè)項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村 | 19980.0000 | 13320.0000 | 對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行高效化、智能化技術(shù)改造升級,購置高速擠出機(jī)、包裝機(jī)、注塑機(jī)、支管組裝機(jī)等設(shè)備,購買原材料,擴(kuò)大產(chǎn)能,建設(shè)6組線生產(chǎn)血液凈化裝置的體外循環(huán)血路和10組線生產(chǎn)一次性使用護(hù)理包,同時搭建自動化設(shè)備安裝生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品為血液凈化裝置的體外循環(huán)管路、護(hù)理包等,并新增血液護(hù)理包、血路管等生產(chǎn)線,由7.8萬套/月產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)到12萬套/月,建設(shè)配套造粒車間,進(jìn)行智能化高倉改造,并建成中南總部企業(yè)研發(fā)中心。 | 28000.0000 |
61 | 瀏陽市佳盛煙花制造有限公司 | 瀏陽市佳盛煙花制造有限公司廠房擴(kuò)建項目 | 瀏陽市關(guān)口街道升平村、溪江村 | 20000.0000 | 18000.0000 | 擴(kuò)建成品倉庫4棟、藥物線一條 | 900.0000 |
62 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司 | 湖南成潔妍機(jī)械科技有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | 瀏陽市永和鎮(zhèn)永福村光明組 | 93819.0000 | 140728.0000 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、綜合辦公樓、倉庫及其他配套設(shè)施等。 | 30000.0000 |
63 | 瀏陽市鑫偉塑料加工廠 | 瀏陽市鑫偉塑料加工廠新建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)碧溪村 | 12885.0000 | 12130.0000 | 擬新建生產(chǎn)線車間18棟,原輔材料庫5棟,成品庫5棟,辦公樓2棟,購置機(jī)械設(shè)備,完善道路硬化亮化電力等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4100.0000 |
64 | 瀏陽市長盛出口花炮廠(普通合伙) | 瀏陽市長盛出口花炮廠長盛生產(chǎn)區(qū)擴(kuò)建項目 | 瀏陽市葛家鎮(zhèn)新宏村 | 20000.0000 | 16000.0000 | 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房一棟及配套設(shè)施 | 800.0000 |
65 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司 | 瀏陽市南方科技展覽模型有限公司廠房、綜合樓建設(shè)項目 | 瀏陽市關(guān)口街道金口村 | 30154.0000 | 111307.0000 | 建設(shè)6棟廠房和1棟綜合樓,新建生產(chǎn)線10條,完善配套設(shè)施。 | 28940.0000 |
66 | 瀏陽市俊鑫包裝廠 | 瀏陽市俊鑫包裝廠廠房生產(chǎn)線新建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)和家村 | 11870.0000 | 10230.0000 | 新建生產(chǎn)廠房10棟,原輔材料庫5棟,成品庫3棟,建設(shè)綜合辦公樓2棟,購置生產(chǎn)設(shè)備,完善廠區(qū)道路硬化,周邊綠化、亮化,電力設(shè)施等。 | 3780.0000 |
67 | 長沙萬奇煙花制造有限公司 | 瀏陽市萬奇煙花制造有限公司主廠改建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)大圣村 | 40000.0000 | 28000.0000 | 藥物線、運(yùn)輸線、生產(chǎn)車間整體改建 | 1200.0000 |
68 | 瀏陽市源峰出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市源峰出口煙花制造有限公司整體改建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)大圣村 | 36000.0000 | 22000.0000 | 藥物線、運(yùn)輸線、生產(chǎn)車間整體改建 | 1000.0000 |
69 | 瀏陽源盛建筑科技有限公司 | 瀏陽源盛建筑科技有限公司廠房及配套設(shè)施擴(kuò)建項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)楊柳村 | 5458.0000 | 8000.0000 | 建設(shè)倉庫二棟及配套設(shè)施,從事建筑設(shè)備、器材的租賃服務(wù)。 | 4000.0000 |
70 | 湖南省長沙市瀏陽市洞陽鎮(zhèn)南園村村民委員會 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)南圓村村民委員會新建鋼結(jié)構(gòu)便橋項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)南園村 | 20.0000 | 80.0000 | 新建一座長18米、寬3.5米的鋼結(jié)構(gòu)便橋。 | 10.0000 |
71 | 瀏陽市配齊家居有限公司 | 瀏陽市配齊家居有限公司廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)蓮塘村 | 1363.0000 | 2000.0000 | 建設(shè)廠房二棟,綜合樓一棟及配套設(shè)施,年產(chǎn)木質(zhì)、布藝家具1500套。 | 1000.0000 |
