2024年2月項目備案統(tǒng)計表
序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 建設地點詳情 | 用地面積 | 建筑面積 | 建設規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 |
1 | 瀏陽市恒馳新材料有限公司 | 瀏陽市恒馳新材料有限公司一期新建項目 | 湖南省長沙市瀏陽市官渡鎮(zhèn)兵和村 | 14800.0000 | 23800.0000 | 建設一期鋼架棚廠房5棟、員工食堂1棟、辦公樓1棟、員工宿舍1棟、變壓器配電房、門衛(wèi)室、圍墻、排水等配套附屬設施 | 16800.0000 |
2 | 湖南嘉朗啤酒有限公司 | 湖南嘉朗啤酒有限公司廠房一期建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 10005.0000 | 13006.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房一期建設(啤酒生產(chǎn)線),總用地面積為10005平方米,總建筑面積為13006平方米。 | 4178.7000 |
3 | 湖南省長沙市瀏陽市集里街道唐家園村村民委員會 | 瀏陽市集里街道唐家園村和平組至葛家鎮(zhèn)新建村清水組新建村組道路建設項目 | 瀏陽市集里街道唐家園村、葛家鎮(zhèn)新建村 | 3400.0000 | 200.0000 | 已有道路沿線新增2處會車帶,新建道路為水泥混凝土路面長約400米,寬7.5米。 | 60.0000 |
4 | 瀏陽市東風煙花制造廠(普通合伙) | 瀏陽市東風煙花制造廠(普通合伙)建設項目 | 瀏陽市荷花街道建新村 | 65690.0000 | 22000.0000 | 擴改建生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、倉庫及配套設置等。 | 2600.0000 |
5 | 湖南省長沙市瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村村民委員會 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村鰲江片社會停車場建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村 | 5620.0000 | 60.0000 | 新建標準化停車場,設計停車位約150個。 | 600.0000 |
6 | 湖南省長沙市瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村村民委員會 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村鰲江片農(nóng)村道路建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村 | 4560.0000 | 10.0000 | 按四級公路標準提質(zhì)改造農(nóng)村道路長度約500米,并按設計要求對該路段進行亮化、綠化等。 | 200.0000 |
7 | 湖南省長沙市瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村村民委員會 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村村民活動廣場建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村 | 2889.0000 | 1500.0000 | 建設室外藍球場、健身娛樂設施,室內(nèi)羽毛球、乒乓球館及其配套設施等。 | 600.0000 |
8 | 湖南淏廣置業(yè)有限公司 | 湖南淏廣置業(yè)有限公司綜合用房建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)邊洲村 | 6488.0000 | 11000.0000 | 建設綜合服務樓、文化報告廳及其配套設施。 | 2800.0000 |
9 | 長沙泊林酒店管理有限責任公司 | 長沙泊林酒店管理有限責任公司獅山廣場商貿(mào)綜合體建設項目 | 瀏陽市古港鎮(zhèn)古港村古港新城獅山雅苑 | 5348.0000 | 24146.0000 | 1棟8層星級酒店,2棟6層商貿(mào)綜合體及附屬電氣、暖通、空調(diào)、裝飾裝修工程項目建設。 | 13578.0000 |
10 | 瀏陽海孚煙花制造有限公司 | 瀏陽海孚煙花制造有限公司成品倉庫建設項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 50000.0000 | 45800.0000 | 建設成品倉庫8棟及附屬設施 | 5000.0000 |
11 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司藥物效果線及機械組裝配套建設項目 | 瀏陽市達滸鎮(zhèn)麻洲村 | 10085.0000 | 6023.0000 | 擴建造粒間3棟、機械組裝4棟及相應配套工房 | 128.0000 |
12 | 瀏陽市躍鵬機械加工有限公司 | 瀏陽市躍鵬機械加工有限公司辦公樓及標準化生產(chǎn)線(一期)建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)常豐村梁橋片 | 27558.0000 | 20502.0000 | 項目總投資2.6億,總占地面積27558.5平方米,總建筑占地面積16536.5平方米,一期預計投資1.8億元,建設生產(chǎn)廠房2棟共計建筑面積15548.65平方米,一棟辦公綜合樓4954.26平方米,生產(chǎn)線4條及相關的園區(qū)綠化、道排、供配電、停車位等附屬設施。 | 18600.0000 |
13 | 瀏陽市凱盛電子科技有限公司 | 瀏陽市凱盛電子產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施建設項目 | 瀏陽市淮川街道嚴家沖路以北,西湖山路以東 | 24593.0000 | 89578.0000 | 總用地面積約24593m2,總建筑面積約89578m2。新建標準廠房2棟,研究綜合樓1棟,宿舍及食堂1棟,生態(tài)停車位428個,同步建設配套基礎設施工程。 | 38964.0000 |
14 | 瀏陽市晴朗竹木加工有限公司 | 瀏陽市晴朗竹木加工有限公司竹制品制造建設項目 | 達滸鎮(zhèn)象形村 | 15985.0000 | 13584.0000 | 新建竹制品制造廠房14棟、倉庫9棟及其它配套設施等。 | 4952.0000 |
15 | 瀏陽市錦盛食品加工有限公司 | 瀏陽市錦盛食品加工有限公司農(nóng)產(chǎn)品初加工建設項目 | 達滸鎮(zhèn)象形村 | 15993.0000 | 14212.0000 | 新建農(nóng)產(chǎn)品初加工廠房12棟、農(nóng)產(chǎn)品儲存?zhèn)}庫7棟及其它配套設施等。 | 4319.0000 |
16 | 湖南億金金電子商務發(fā)展有限公司 | 湖南億金金電子商務發(fā)展有限公司建設項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 2097.7400 | 3150.0000 | 新建綜合研發(fā)大樓一棟,及其配套設施建設. | 3000.0000 |
17 | 瀏陽市志誠建筑材料有限公司 | 瀏陽市志誠建筑材料有限公司倉庫及廠房建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)水源村于灣組 | 6355.0200 | 5290.3900 | 建設生產(chǎn)廠房2棟、倉庫2棟及相關設備配套措施 | 4982.2700 |
18 | 湖南西溪旅游發(fā)展有限公司 | 瀏陽西溪磐石大峽谷游客接待中心項目 | 張坊鎮(zhèn)田溪村西溪片 | 4000.0000 | 2000.0000 | 新建游客接待中心、綜合接待樓、大型停車場及基礎配套設施 | 4500.0000 |
19 | 湖南泰鼎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南泰鼎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村源塘組 | 6563.5000 | 5412.2500 | 建設農(nóng)產(chǎn)品倉庫,農(nóng)產(chǎn)品精加工 ,高標準建設蔬菜大棚果木基地 | 4920.0000 |
20 | 瀏陽市軒昊工程服務有限公司 | 瀏陽市軒昊工程服務有限公司辦公樓及廠房建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)常豐村塘安組 | 8323.0800 | 7150.0200 | 新建一棟辦公樓用于業(yè)務的分類處理,兩棟廠房及其他配套措施 | 4970.0000 |
21 | 長沙建達門窗幕墻有限公司 | 長沙建達門窗幕墻有限公司展廳及廠房建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)金云村鐵山組 | 12260.9200 | 11520.3600 | 建設成品展覽廳1棟,廠房和原料庫2棟,成品倉庫3棟,鋁合金生產(chǎn)線2條及其他配套設備 | 4892.3100 |
22 | 瀏陽市漢仲運輸有限公司 | 瀏陽市漢仲運輸有限公司候車廳及停車廠建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村崔溪組 | 5620.3300 | 4360.1000 | 建立一棟候車廳,和兩個停車廠 | 1263.6000 |
23 | 瀏陽市谷泰倉儲物流有限公司 | 瀏陽市谷泰倉儲物流有限公司綜合基地建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村上金組 | 12510.0300 | 11826.2000 | 建設辦公樓一棟主要用于匯總物流信息等,宿舍樓一棟,倉庫三棟主要用于處理物流物件 | 4872.1600 |
24 | 瀏陽市臻邁農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 瀏陽市臻邁農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司生產(chǎn)線及倉庫建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村上金組 | 8160.3700 | 7693.1500 | 本項目建設2個倉庫儲存農(nóng)林魚牧產(chǎn)品,兩條專用生產(chǎn)米粉生產(chǎn)線及相關配套設施 | 4850.0000 |
25 | 瀏陽市林玲木業(yè)有限公司 | 瀏陽市林玲木業(yè)有限公司廠房及綜合樓建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)常豐村張家組 | 9650.5000 | 7852.2000 | 新建一棟綜合樓主要以辦公和住宿為主,4棟廠房主要用于木材加工和家具制作、安裝 | 4230.0000 |
26 | 瀏陽市福祥煙花集團有限公司 | 瀏陽市福祥煙花產(chǎn)品展示基地擴建項目 | 瀏陽市淮川街道新北社區(qū)郵電路 | 29657.2800 | 78526.3500 | 項目用地面積29657.28m2,總建筑面積78526.35m2。新建產(chǎn)品展示中心1棟,綜合辦公用房1棟,產(chǎn)品倉儲用房2棟。 | 25848.0000 |
27 | 瀏陽市開秀農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 瀏陽市開秀農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司綜合樓及生產(chǎn)線、倉庫建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村上金組 | 10231.1500 | 8534.2700 | 一棟4層綜合樓,生產(chǎn)線3條,兩棟倉庫及其它配套設施 | 4759.0500 |
28 | 湖南億金金電子商務發(fā)展有限公司 | 湖南億金金電子商務發(fā)展有限公司建設項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 2097.7400 | 3150.0000 | 新建綜合研發(fā)大樓一棟,及其配套設施建設. | 3000.0000 |
29 | 瀏陽市名燦金屬制品有限公司 | 瀏陽市名燦金屬制品有限公司二期建設項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)敦睦村境內(nèi) | 13458.0000 | 26492.0000 | 建設生產(chǎn)廠房3棟、倉庫2棟、辦公樓1棟、宿舍1棟及相關配套設備設施。 | 11650.0000 |
30 | 湖南省長沙市瀏陽市張坊鎮(zhèn)人溪村村民委員會 | 湖南省長沙市瀏陽市張坊鎮(zhèn)人溪村村民委員會竹筷廠廠房建設項目 | 瀏陽市張坊鎮(zhèn)人溪村突石組 | 2189.1900 | 2400.0000 | 建設生產(chǎn)車間及配套設施 | 150.0000 |
31 | 湖南西溪旅游發(fā)展有限公司 | 瀏陽西溪磐石大峽谷游客接待中心項目 | 張坊鎮(zhèn)田溪村西溪片 | 4000.0000 | 2000.0000 | 新建游客接待中心、綜合接待樓、大型停車場及基礎配套設施 | 4500.0000 |
32 | 湖南蜂鳥商業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖南蜂鳥商業(yè)廣場建設項目 | 瀏陽市淮川街道聯(lián)城社區(qū)淮東西路 | 4685.9200 | 20865.5700 | 項目建設商業(yè)寫字樓2棟,其中負一樓-負二樓為停車場,1-3樓裙樓為購物中心,總用地面積4685.92平方米,總建筑面積20865.57平方米。 | 4865.0000 |
33 | 長沙市匯百金花炮有限公司 | 長沙市匯百金花炮有限公司生產(chǎn)線擴改建二期項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)文家市村 | 25000.0000 | 19000.0000 | 生產(chǎn)工房及附屬配套設施建設 | 800.0000 |
34 | 湖南佳年華包裝有限公司 | 湖南佳年華包裝有限公司VOCs廢氣治理設施改造項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園聚商路116號 | 0.0000 | 0.0000 | 對企業(yè)VOCs廢氣處理裝置進行升級改造:將原有的有組織VOCs 廢氣處理工藝“管道收集+TNV”工藝升級改造為 “減風增濃+沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RTO”工藝,同時對車間無組織VOCs廢氣采用車間密閉負壓收集后并入沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮后經(jīng)RTO處理,以此來提升VOCs有機廢氣收集率及治理效率,促進企業(yè)VOCs穩(wěn)定達標排放,減少VOCs有機廢氣排放。 | 864.3200 |
35 | 瀏陽市竹之韻文化旅游開發(fā)有限公司 | 張坊山水間田園美學農(nóng)場建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市張坊鎮(zhèn)張坊村 | 33000.0000 | 11500.0000 | 蔬果實驗基地1個,集裝箱餐廳10個,稻田餐廳1個,星光露營基地1個,民宿5棟,游樂水道2條及基礎配套設施 | 4580.0000 |
36 | 湖南看得清醫(yī)療科技有限公司 | 湖南看得清醫(yī)療科技有限公司新建項目 | 瀏陽市龍伏鎮(zhèn)焦橋村 | 3238.0000 | 2000.0000 | 項目擬建設在瀏陽市龍伏鎮(zhèn)焦橋村境內(nèi),建設一棟單層廠房約2000平方米,用于衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造。 | 450.0000 |
37 | 瀏陽市竹之韻文化旅游開發(fā)有限公司 | 張坊山水間田園美學農(nóng)場建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市張坊鎮(zhèn)張坊村 | 33000.0000 | 11500.0000 | 蔬果實驗基地1個,集裝箱餐廳10個,稻田餐廳1個,星光露營基地1個,民宿5棟,游樂水道2條及基礎配套設施 | 4580.0000 |
38 | 瀏陽市喜洋紅鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市喜洋紅鞭炮煙花制造有限公司成品庫建設項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)鴨頭村 | 9000.0000 | 7600.0000 | 成品庫2棟及其配套設施 | 1000.0000 |
39 | 瀏陽市佳盛煙花制造有限公司 | 瀏陽市佳盛煙花制造有限公司盛世生產(chǎn)區(qū)改擴建項目 | 瀏陽市關口辦事處升平村 | 32000.0000 | 5200.0000 | 改建生產(chǎn)線2條,擴建成品倉庫4棟,調(diào)整部分配套工房。 | 800.0000 |
40 | 湖南華超酒店管理有限公司 | 湖南華超酒店管理有限公司神農(nóng)山莊新建項目 | 瀏陽市荷花街道天馬路666號 | 2000.0000 | 1000.0000 | 新建兩棟單層裝配式住房,面積1000平方米,約10間房。 | 600.0000 |
41 | 長沙優(yōu)茶谷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 原生態(tài)油茶資源精準技術開發(fā)系列建設項目 | 瀏陽市荷花街道楊家弄村 | 16700.0000 | 13280.0000 | 新建廠房2棟、倉庫2棟、辦公樓1棟及配套設施等。 | 5000.0000 |
42 | 瀏陽市戴氏煙花制造有限公司 | 瀏陽市戴氏煙花制造有限公司改建項目 | 瀏陽市關口街道辦事處炭棚村 | 333400.0000 | 35500.0000 | 生產(chǎn)一區(qū)改建噴花裝藥線、增加一臺亮珠造粒機和一個哨聲壓藥工位及配套工房設施;生產(chǎn)二區(qū)原噴花裝藥線改建為造粒線,原吐珠筑藥線部分工房改建為噴花裝藥線,并調(diào)整部分配套工房,調(diào)整藥物總庫位置,配套成品庫兩棟。 | 480.0000 |
43 | 長沙欣雅家居有限公司 | 長沙欣雅家居有限公司辦公樓及廠房建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)常豐村高田組 | 35684.0000 | 25486.0000 | 該項目80畝,主要建設生產(chǎn)廠房6棟,職工宿舍樓1棟,辦公樓1棟,年生產(chǎn)10萬套木制家居。 | 25648.0000 |
44 | 湖南新煜煙花制造有限公司 | 湖南新煜煙花制造有限公司擴建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)青草村 | 10000.0000 | 7000.0000 | 擴建藥物線2條及附屬設施 | 200.0000 |
45 | 湖南新煜煙花制造有限公司 | 湖南新煜煙花制造有限公司擴建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)青草村 | 10000.0000 | 7000.0000 | 擴建藥物線2條及附屬設施 | 200.0000 |
46 | 長沙湘紳創(chuàng)業(yè)孵化有限公司 | 長沙湘紳創(chuàng)業(yè)孵化有限公司創(chuàng)業(yè)孵化基地建設項目 | 瀏陽市淮川街道城西社區(qū)姚家沖 | 3841.0000 | 15622.0000 | 項目建設創(chuàng)業(yè)孵化中心一棟,辦公綜合用房一棟,地下停車場停車位一層,共計停車位168個,及其附屬園林綠化配套設施。 | 4759.0000 |
47 | 湖南楚醫(yī)教育管理有限公司 | 湖南楚醫(yī)教育管理有限公司長沙衛(wèi)生健康職業(yè)學院二期建設項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 486402.0000 | 200000.0000 | 建設學生宿舍、教學樓、實驗實訓樓、食堂、科研辦公樓、運動場、附屬醫(yī)院等,建筑面積約20萬平方米。 | 140000.0000 |
48 | 湖南新煜煙花制造有限公司 | 湖南新煜煙花制造有限公司擴建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)青草村 | 10000.0000 | 7000.0000 | 擴建藥物線2條及附屬設施 | 200.0000 |
49 | 瀏陽市東方印務包裝有限公司 | 瀏陽市東方印務包裝有限公司全部建筑屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 瀏陽市關口工業(yè)小區(qū)博德路 | 0.0000 | 0.0000 | 交流側(cè)建設規(guī)模320Kw、面積2000平方米及上網(wǎng)模式自發(fā)自用,余電上網(wǎng)。 | 120.0000 |
50 | 瀏陽丹華出口煙花有限公司 | 瀏陽丹華出口煙花有限公司成品庫及生產(chǎn)線改擴建項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)中和村 | 98798.0000 | 48568.0000 | 擴建成品倉庫、生產(chǎn)線及其配套設施。 | 4682.0000 |
51 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村村民委員會 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村道路及綠化建設項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 16543.0000 | 10.0000 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村道路及綠化建設項目,用地面積16543平方米。 | 200.0000 |
52 | 瀏陽市青草阪橋煙花制造有限公司 | 瀏陽市青草阪橋煙花制造有限公司廠房擴建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村、青草村 | 30000.0000 | 26000.0000 | 擴建生產(chǎn)廠房及配套設施 | 1000.0000 |
53 | 瀏陽市山棗出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市山棗出口煙花制造有限公司海盛生產(chǎn)區(qū)改建項目 | 瀏陽市荷花街道南環(huán)村 | 31000.0000 | 6000.0000 | 海盛生產(chǎn)區(qū)增設1條吐珠類生產(chǎn)線,1條亮珠生產(chǎn)線. 新增藥庫共計27平方米。 | 600.0000 |
54 | 湖南新煜煙花制造有限公司 | 湖南新煜煙花制造有限公司擴建項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)青草村 | 10000.0000 | 7000.0000 | 擴建藥物線2條及附屬設施 | 200.0000 |
55 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)杰友農(nóng)場 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)杰友農(nóng)場建設項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)太子湖村 | 2000.0000 | 1500.0000 | 新建蔬菜棚及配套設施等 | 100.0000 |
56 | 瀏陽市德文機械有限責任公司 | 瀏陽市德文機械有限責任公司廠房新建項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)敦睦村 | 15000.0000 | 8000.0000 | 新建廠房、辦公樓及配套設施等。 | 800.0000 |
57 | 湖南晨智納米材料科技有限公司 | 湖南晨智納米材料科技有限公司納米材料生產(chǎn)線建設項目 | 瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園 | 24074.8700 | 40000.0000 | 建設廠房2棟、倉庫3棟、綜合樓1棟、研發(fā)中心1棟、生產(chǎn)線12條及配套設施等。 | 4900.0000 |
58 | 長沙途順新能源有限公司 | 長沙途順新能源有限公司充電樁建設項目 | 瀏陽市集里街道禧和社區(qū) | 1500.0000 | 1.0000 | 建設充電樁12臺等配套設施設備. | 300.0000 |
59 | 長沙途順新能源有限公司 | 長沙途順新能源有限公司充電樁建設項目 | 瀏陽市集里街道禧和社區(qū) | 1500.0000 | 1.0000 | 建設充電樁12臺等配套設施設備. | 300.0000 |
60 | 瀏陽市星晨愛拼家居有限公司 | 瀏陽市星晨愛拼家居有限公司家具百貨大樓建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)沙龍村 | 8300.0000 | 9760.0000 | 修建家具百貨大樓,并配套附屬建筑和相應基礎設施。 | 3680.0000 |
61 | 瀏陽市財福食品有限公司 | 瀏陽市財福食品有限公司食品加工廠建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)大光圓村 | 10660.0000 | 11500.0000 | 擬建設一個食品加工廠,分為食品加工區(qū)和存放區(qū),包含工房、庫房、冷凍倉庫等。 | 4250.0000 |
62 | 長沙途順新能源有限公司 | 長沙途順新能源有限公司充電樁建設項目 | 瀏陽市集里街道禧和社區(qū) | 1500.0000 | 1.0000 | 建設充電樁12臺等配套設施設備. | 300.0000 |
63 | 湖南省沙龍鄉(xiāng)村旅游有限公司 | 湖南省沙龍鄉(xiāng)村旅游有限公司“氧心”生態(tài)旅游度假區(qū)建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)沙龍村 | 13300.0000 | 12000.0000 | 打造一個集自然風光、休閑度假、環(huán)境教育和生態(tài)研究于一體的生態(tài)旅游度假區(qū),主體建筑包含游客中心、民宿、餐廳、商店、生態(tài)木屋等。 | 4650.0000 |
64 | 湖南省瀏陽市官渡建筑工程有限公司 | 湖南省瀏陽市官渡建筑工程有限公司辦公樓建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn) | 147.0000 | 877.0000 | 建設辦公樓1棟,及其他相關配套設施建設。 | 120.0000 |
65 | 瀏陽市億坤塑料包裝有限公司 | 瀏陽市億坤塑料包裝有限公司產(chǎn)能擴增項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)花園村 | 12300.0000 | 12500.0000 | 新建生產(chǎn)加工廠房、原材料和成品庫房、行政綜合大樓等,配套相關基礎設施。 | 4650.0000 |
66 | 瀏陽市宇恩新材料有限公司 | 瀏陽市宇恩新材料有限公司花園分廠建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)花園村 | 46667.0000 | 48000.0000 | 本項目占地約70畝,新建生產(chǎn)廠房;包含生產(chǎn)車間、分割車間等;新建綜合用房:包含辦公室、會議室、陳列廳等;新建倉庫:含原料倉庫、成品倉庫等。配套生產(chǎn)附屬設施等。 | 23500.0000 |
67 | 湖南瀏平環(huán)保科技有限公司 | 湖南瀏平環(huán)保科技有限公司擴建項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)瀏北村 | 10000.0000 | 7950.0000 | 辦公樓擴建及附屬設施 | 1500.0000 |
68 | 湖南昀銘能源有限責任公司 | 瀏陽市//東方印務//包裝有限公司//屋頂分布式//光伏發(fā)電項目-已作廢 | 湖南省瀏陽市關口工業(yè)小區(qū) | 0.0000 | 0.0000 | 本項目光伏發(fā)電系統(tǒng)預計使用甲方建筑屋頂面積約為 2000? 平方米,預計裝建總?cè)萘繛? 320KWp 的光伏發(fā)電系統(tǒng)(具體容量、面積以現(xiàn)場實際安裝為準) |
120.0000 |
69 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司 | 瀏陽市金琥三力出口鞭炮煙花制造有限公司廠房建設項目 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)山虎村 | 30000.0000 | 15000.0000 | 建設廠房120棟及配套設施。 | 800.0000 |
70 | 瀏陽市龍盛新能源科技有限公司 | 瀏陽市龍盛新能源科技有限公司充電樁建設項目 | 瀏陽市龍伏鎮(zhèn)龍伏村馬沅組 | 400.0000 | 30.0000 | 變壓器安裝,120KW充電樁4臺。 | 35.0000 |
71 | 瀏陽市建隆科技有限公司 | 瀏陽市建隆科技有限公司新建廠房及生產(chǎn)線項目 | 瀏陽市棖沖鎮(zhèn)佳和村 | 20000.0000 | 10000.0000 | 建設單層鋼結構房屋5棟,建筑面積10000平方米,購置纖維模壓生產(chǎn)線(非石膏模壓生產(chǎn)線)2條,生物質(zhì)燃料鍋爐1套,配套設施建設。 | 3000.0000 |
72 | 瀏陽市六水煙花貿(mào)易有限公司 | 瀏陽市六水煙花貿(mào)易有限公司倉庫改擴建項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)長安村堤下組 | 34000.0000 | 10000.0000 | 新建倉庫9棟,改建倉庫1棟及配套設施。 | 1000.0000 |
73 | 湖南雄風博達動力設備有限公司瀏陽分公司 | 湖南雄風博達動力設備有限公司及瀏陽分公司綜合用房擴建項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村境內(nèi) | 19301.0000 | 26528.0000 | 新建廠房3棟:零部件倉庫1棟,生產(chǎn)車間1棟,試驗車間1棟;另辦公樓及食堂1棟,還有其他配套設施等;年生產(chǎn)新型環(huán)保發(fā)電機組300兆瓦,超1000臺套。 | 5000.0000 |
相關文檔:
掃一掃在手機打開當前頁