2024年3月項目備案統(tǒng)計表
序號 | 建設單位名稱 | 項目名稱 | 建設地點詳情 | 用地面積 | 建筑面積 | 建設規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 |
1 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司藥物效果線及機械組裝配套建設項目 | 瀏陽市達滸鎮(zhèn)麻洲村 | 10085.0000 | 6023.0000 | 擴建造粒間3棟、機械組裝4棟及相應配套工房 | 128.0000 |
2 | 瀏陽市恒馳新材料有限公司 | 瀏陽市恒馳新材料有限公司一期新建項目 | 湖南省長沙市瀏陽市官渡鎮(zhèn)兵和村 | 14800.0000 | 23800.0000 | 建設一期鋼架棚廠房5棟、員工食堂1棟、辦公樓1棟、員工宿舍1棟、變壓器配電房、門衛(wèi)室、圍墻、排水等配套附屬設施 | 16800.0000 |
3 | 瀏陽市順意煙花材料制造有限公司 | 瀏陽市順意煙花材料制造有限公司東子生產(chǎn)區(qū)擴建項目 | 瀏陽市關(guān)口街道楊溪湖村 | 3980.0000 | 1800.0000 | 擴改建生產(chǎn)線、生產(chǎn)車間、倉庫及配套設置等。 | 380.0000 |
4 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司藥物效果線及機械組裝配套建設項目 | 瀏陽市達滸鎮(zhèn)麻洲村 | 10085.0000 | 6023.0000 | 擴建造粒間3棟、機械組裝4棟及相應配套工房 | 128.0000 |
5 | 瀏陽市泉山包裝有限公司 | 瀏陽市泉山包裝有限公司VOCs深度治理項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式濾袋過濾+活性炭吸附/脫附+催化燃燒系統(tǒng)對印刷工序產(chǎn)生的含VOCs廢氣進行深度處理,瀏陽市泉山包裝有限公司設計廢氣處理能力15000 Nm3/h。 | 149.6000 |
6 | 瀏陽市橙天包裝有限公司 | 瀏陽市橙天包裝有限公司VOCs深度治理項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式濾袋過濾+活性炭吸附/脫附+催化燃燒系統(tǒng)對印刷工序產(chǎn)生的含VOCs廢氣進行深度處理,瀏陽市橙天包裝有限公司設計廢氣處理40000 Nm3/h。 | 195.4000 |
7 | 瀏陽壯志環(huán)保建材有限公司 | 瀏陽壯志環(huán)保建材有限公司廠房及配套建設項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)鴨頭村、農(nóng)大村 | 6021.0000 | 10000.0000 | 建設廠房二棟,綜合樓一棟,倉庫一棟。年產(chǎn)建筑、家具用金屬配件2.8萬件。 | 3000.0000 |
8 | 瀏陽市金犇新型材料有限公司 | 瀏陽市金犇新型材料有限公司建設項目 | 瀏陽市達滸鎮(zhèn)長豐村 | 12000.0000 | 10800.0000 | 建設綜合樓、生產(chǎn)車間、倉庫及其配套設施。 | 2000.0000 |
9 | 瀏陽市盛豐祥豆制品有限公司 | 瀏陽市盛豐祥豆制品有限公司廠房及配套設施建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園 | 6670.0000 | 8004.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房及配套設施建設,總用地面積為6670平方米,總建筑面積為8004平方米。 | 3000.0000 |
10 | 湖南周洛蕓溪健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 湖南周洛蕓溪健康產(chǎn)業(yè)有限公司周洛蕓溪康養(yǎng)谷項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)周洛村 | 11670.7400 | 5835.3700 | 共12棟,新建建筑11棟 ,其中包含:民宿6棟3527.37㎡, 餐飲1棟 328㎡,康養(yǎng)文化館1棟320㎡,文化場館1棟540㎡,展示館1棟220㎡,書屋1棟600㎡,改造老房屋1棟300㎡,總建筑面積:5835.37㎡,配套設施及停車位等。 | 3000.0000 |
11 | 長沙市智捷包裝有限公司 | 長沙市智捷包裝有限公司廠房建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 6730.0000 | 5320.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房建設,總用地面積6730平方米,總建筑面積5320平方米。 | 4260.0000 |
12 | 瀏陽市圣府木藝有限公司 | 瀏陽市圣府木藝有限公司新建項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)沙市村境內(nèi) | 33300.0000 | 62684.0000 | 新建生產(chǎn)車間4棟、倉庫3棟、辦公樓1棟、宿舍1棟及相關(guān)的配套設備設施。新建生產(chǎn)線4條及相關(guān)配套設備設施。 | 28000.0000 |
13 | 湖南嘉朗啤酒有限公司 | 湖南嘉朗啤酒有限公司廠房一期建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 10005.0000 | 13006.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房一期建設(啤酒生產(chǎn)線),總用地面積為10005平方米,總建筑面積為13006平方米。 | 4178.7000 |
14 | 中國石化銷售股份有限公司湖南長沙石油分公司 | 中石化湖南長沙石油分公司瀏陽洞陽服務區(qū)屋頂光伏發(fā)電項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)洞陽服務區(qū) | 2100.0000 | 0.0000 | 在中石化湖南長沙石油分公司瀏陽洞陽服務區(qū)辦公用房屋頂安裝445kW光伏電站,面積約2100平方米,運營模式為自發(fā)自用余電上網(wǎng)。 | 226.0000 |
15 | 瀏陽市瀏西新材料制造有限公司 | 瀏陽市瀏西新材料制造有限公司廠房建設項目? | 瀏陽市葛家鎮(zhèn)新宏村、葛家園村 | 65000.0000 | 58000.0000 | 廠房6棟、煙花新型環(huán)保模壓外筒(非石膏模壓)生產(chǎn)線1條、生物質(zhì)燃料鍋爐1臺及相關(guān)的配套設施、設備。 | 3000.0000 |
16 | 湖南蔡大嫂食品有限公司 | 湖南蔡大嫂食品有限公司辦公樓及廠房配套設施建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 13340.0000 | 20010.0000 | 主要建設內(nèi)容為辦公樓及廠房配套設施建設,規(guī)模總用地面積為13340平方米,總建筑面積20010平方米。 | 4500.0000 |
17 | 瀏陽市鼎米佳食品有限公司 | 瀏陽市鼎米佳食品有限公司生產(chǎn)線建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 11000.0000 | 14200.0000 | 主要建設內(nèi)容為生產(chǎn)線建設,總用地面積為11000平方米,總建筑面積為14200平方米。 | 4155.0000 |
18 | 湖南瀏河人家食品有限公司 | 湖南瀏河人家食品有限公司廠房及配套設施建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園 | 4800.0000 | 5500.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房及配套設施建設,總用地面積為4800平方米,總建筑面積為5500平方米。 | 4250.0000 |
19 | 湖南廚娘食品有限公司 | 湖南廚娘食品有限公司一期廠房建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園 | 5300.0000 | 6500.0000 | 主要建設內(nèi)容為廠房及配套設施建設,總用地面積為5300平方米,總建筑面積為6500平方米。 | 4635.0000 |
20 | 瀏陽市匯都食品貿(mào)易有限公司 | 瀏陽市匯都食品貿(mào)易有限公司兩萬平冷庫基地建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)泉水村 | 49000.0000 | 38900.0000 | 建設倉庫6棟及其兩萬平冷庫設備設施 | 29500.0000 |
21 | 瀏陽市欣騰家私制造有限公司 | 瀏陽市欣騰家私制造有限公司廠房及倉庫建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)金云村四一組 | 6185.3200 | 5260.5700 | 建設2棟廠房,1棟倉庫:1棟用于木材加工,1棟用于家具的制作,用于家具的存儲。 | 4960.1200 |
22 | 瀏陽市優(yōu)弘文化旅游發(fā)展有限公司 | 瀏陽市優(yōu)弘文化旅游發(fā)展有限公司辦公樓及綜合樓建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村早田片樹煥組1號 | 10800.2400 | 9122.6500 | 新建一棟辦公樓,兩棟綜合樓用于住宿和用餐等,及其它配套設施 | 4930.0000 |
23 | 湖南集強包裝有限公司 | 湖南集強包裝有限公司綜合樓及廠房建設項目 | 瀏陽市蕉溪鄉(xiāng)高升村土嶺組 | 12810.3200 | 11890.6100 | 公司建立1棟綜合樓主要用于辦公和住宿,2棟廠房紙質(zhì)用品的加工,3條生產(chǎn)線用于紙質(zhì)用品的生產(chǎn) | 4890.7200 |
24 | 湖南省長沙市瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村村民委員會 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村大將軍沖至樂沖農(nóng)村道路建設項目 | 長沙市瀏陽市沙市鎮(zhèn)中洲村 | 30000.0000 | 10.0000 | 建設一條長1500米寬15米村級道路(包括斜坡寬度在內(nèi)) | 150.0000 |
25 | 瀏陽市金富太出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市金富太出口煙花制造有限公司總部改擴建項目 | 瀏陽市高坪鎮(zhèn)雙江村 | 8000.0000 | 6500.0000 | 新建辦公樓1棟,廠房5棟,以及相關(guān)配套設施。 | 4920.0000 |
26 | 長沙市盛儂科技有限公司 | 盛儂工程技術(shù)研發(fā)中心建設項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)新光村 | 48700.0000 | 112000.0000 | 建設大型平面磁控濺射鍍膜生產(chǎn)線七條、高端真空薄膜材料的檢測儀器的研發(fā)與制造,和相應的生產(chǎn)配套設備,以及完善的供電、給排水系統(tǒng),生產(chǎn)、生活條件的建設,以便為工程技術(shù)研發(fā)中心的建立和運行提供了良好的條件。 | 19000.0000 |
27 | 瀏陽市中祥煙花制造有限公司 | 瀏陽市中祥煙花制造有限公司廠房建設項目 | 瀏陽市關(guān)口街道溪江村、炭棚村 | 45000.0000 | 22000.0000 | 擬建設標準化倉庫6棟及生產(chǎn)線配套設施。 | 1500.0000 |
28 | 湖南裕防生物科技有限公司 | 湖南裕防生物科技有限公司研發(fā)樓及生產(chǎn)車間建設項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)烏龍新村回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 120059.5400 | 10131.5900 | 新建車間5棟,研發(fā)樓1棟,倉庫2棟,防護用品自動化生產(chǎn)線5條。 | 28900.0000 |
29 | 瀏陽市瑝家煙花有限公司 | 瀏陽市瑝家煙花有限公司生產(chǎn)線、倉庫改擴建項目 | 瀏陽市高坪鎮(zhèn)株樹橋村、石灣村 | 48900.0000 | 19800.0000 | 改擴建倉庫、廠房、智能生產(chǎn)線、道路及其配套等。 | 4800.0000 |
30 | 湖南富歐工程有限公司 | 湖南富歐工程有限公司綜合樓配套辦公及生活服務設施建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村劉家組 | 14806.7200 | 13375.6200 | 建設綜合樓一棟,辦公樓一棟主要用于會議和辦公,及生活配套設施 | 4930.2300 |
31 | 瀏陽市告全生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 瀏陽市告全生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司研發(fā)建設項目 | 龍伏鎮(zhèn)龍伏村 | 10150.0000 | 17500.0000 | 建設農(nóng)業(yè)培育基地、研發(fā)中心綜合一體辦公樓、設施設備 | 3600.0000 |
32 | 瀏陽市宏佳煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市宏佳煙花爆竹銷售有限公司廠房建設項目 | 瀏陽市普跡鎮(zhèn)普泰村、葛家鎮(zhèn)新宏村 | 20000.0000 | 18000.0000 | 建設生產(chǎn)廠房及其配套設施 | 5000.0000 |
33 | 瀏陽市寨上山泉水有限公司 | 瀏陽市寨上山泉水有限公司廠房建設項目 | 瀏陽市洞陽鎮(zhèn)九溪洞村 | 12000.0000 | 8000.0000 | 建設廠房及其配套設施 | 800.0000 |
34 | 瀏陽市凱豐門窗加工廠(普通合伙) | 瀏陽市凱豐門窗加工廠廠房及配套設施擴建項目 | 瀏陽市淳口鎮(zhèn)楊柳村智慧云家居2-10地塊 | 20109.9100 | 42954.5400 | 新建綜合辦公樓一棟、科學研究試驗樓一棟、廠房6棟及其生活配套附屬設施,另購置自動生產(chǎn)線12條。 | 18951.3200 |
35 | 長沙創(chuàng)領(lǐng)熱能科技有限公司 | 長沙創(chuàng)領(lǐng)熱能科技有限公司綜合用房建設項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)清江村 | 9820.0000 | 16230.0000 | 建設生產(chǎn)廠房1棟,倉庫一棟,辦公樓一棟,及其他相關(guān)配套設施建設。 | 4880.0000 |
36 | 瀏陽市悅晨文化旅游發(fā)展有限公司 | 悅晨文化有限公司綜合實驗樓建設項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)新光村 | 8520.0000 | 15720.0000 | 項目建設綜合實用樓2棟,專用實驗樓1棟,及相關(guān)所需配套設施設備建設 | 4930.0000 |
37 | 長沙市明富金屬制品有限公司 | 長沙市明富金屬制品有限公司新建項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)八角亭村 | 10406.0000 | 9258.0000 | 建設辦公樓1棟、廠房1棟、食堂1棟,綜合倉庫4棟等基礎設施設備 | 4898.0000 |
38 | 瀏陽市瀏客清溪山房旅游文化有限公司 | 瀏陽市瀏客清溪山房旅游文化有限公司云楓民宿建設項目(二期) | 湖南省長沙市瀏陽市小河鄉(xiāng)潭灣村楓龍片 | 20000.0000 | 15000.0000 | 新建客房25套,新建接待中心、餐飲中心各1棟,30畝體驗式菜地及3公里瀝青道路和周邊配套基礎設施建設 | 4625.0000 |
39 | 瀏陽市潭源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 瀏陽市潭源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司潭灣瓦寨民宿項目 | 湖南省長沙市瀏陽市小河鄉(xiāng)潭灣村楓龍片石嶺組 | 18600.0000 | 13800.0000 | 列寧圖書館升級改造,新建民宿5棟,配套道路兩公里,周片綠化亮化等基礎配套設施 | 4355.0000 |
40 | 瀏陽市冠群旅游發(fā)展有限公司 | 瀏陽市冠群旅游發(fā)展有限公司烏石秘境建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市小河鄉(xiāng)烏石村楓樹組 | 30000.0000 | 28000.0000 | 1.新建10套精品民宿;2.修建旅游步道1.5千米;3.寫生景點打造;4.溯溪河道建設;5.恒溫游泳池建設等基礎配套設施 | 9080.0000 |
41 | 瀏陽市港恒商貿(mào)有限公司 | 港恒商貿(mào)有限公司廠房擴建項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)瀏北村 | 7620.0000 | 13270.0000 | 擴建實驗樓1棟,綜合性車間2棟,宿舍樓1棟,及所需相關(guān)配套設施。 | 4770.0000 |
42 | 瀏陽佳豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 瀏陽佳豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司冷庫建設項目 | 瀏陽市關(guān)口街道溪江村 | 13000.0000 | 10598.0000 | 建設冷庫3棟、辦公樓1棟. | 3000.0000 |
43 | 湖南泰鼎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 湖南泰鼎農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村源塘組 | 6563.5000 | 5412.2500 | 建設農(nóng)產(chǎn)品倉庫,農(nóng)產(chǎn)品精加工 ,高標準建設蔬菜大棚果木基地 | 4920.0000 |
44 | 瀏陽市優(yōu)弘文化旅游發(fā)展有限公司 | 瀏陽市優(yōu)弘文化旅游發(fā)展有限公司辦公樓及綜合樓建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村早田片樹煥組1號 | 10800.2400 | 9122.6500 | 新建一棟辦公樓,兩棟綜合樓用于住宿和用餐等,及其它配套設施 | 4930.0000 |
45 | 瀏陽市臻邁農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 瀏陽市臻邁農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司生產(chǎn)線及倉庫建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)早田村上金組 | 8160.3700 | 7693.1500 | 本項目建設2個倉庫儲存農(nóng)林魚牧產(chǎn)品,兩條專用生產(chǎn)米粉生產(chǎn)線及相關(guān)配套設施 | 4850.0000 |
46 | 瀏陽市軒昊工程服務有限公司 | 瀏陽市軒昊工程服務有限公司辦公樓及廠房建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)常豐村塘安組 | 8323.0800 | 7150.0200 | 新建一棟辦公樓用于業(yè)務的分類處理,兩棟廠房及其他配套措施 | 4970.0000 |
47 | 瀏陽市欣騰家私制造有限公司 | 瀏陽市欣騰家私制造有限公司廠房及倉庫建設項目 | 瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)金云村四一組 | 6185.3200 | 5260.5700 | 建設2棟廠房,1棟倉庫:1棟用于木材加工,1棟用于家具的制作,用于家具的存儲。 | 4960.1200 |
48 | 瀏陽市御竹竹業(yè)科技有限公司 | 瀏陽御竹竹業(yè)楠竹加工擴建項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)清江村 | 6850.0000 | 13720.0000 | 擴建楠竹生產(chǎn)廠房一棟,儲存?zhèn)}庫1棟,并購置16條楠竹加工生產(chǎn)線設備,主要生產(chǎn)精品竹制餐具、精品家具、竹工藝品,年加工年楠竹4萬噸。及相配套設施設備的建設。 | 4810.0000 |
49 | 湖南樂享新型墻體材料有限公司 | 湖南樂享新型墻體材料有限公司綜合樓及廠房建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)高升村三茶組 | 18632.3300 | 16520.7500 | 建綜合樓一棟主要用于辦公和住宿,建立兩棟廠房用于建筑材料的加工及其它配套設備 | 4952.7100 |
50 | 瀏陽市福祥煙花制造有限公司 | 瀏陽市福祥煙花制造有限公司新建、擴建項目 | 瀏陽市荷花街道楊家弄村 | 40000.0000 | 10000.0000 | 福祥煙花計劃擴改建,現(xiàn)需新增亮珠線3條、內(nèi)筒裝藥機械線1條、組合煙花組裝裝藥生產(chǎn)線1條、吐珠生產(chǎn)線1條,內(nèi)筒裝藥生產(chǎn)線1條,新建成品庫3棟、藥庫5棟、包裝車間3棟、組盆車間4棟、組盆中轉(zhuǎn)車間4棟、泥頭車間4棟、無藥材料庫3棟。 | 1500.0000 |
51 | 瀏陽市步步升木業(yè)有限責任公司 | 步步升木業(yè)年產(chǎn)10萬套家具及家具配件生產(chǎn)項目 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)清江村 | 9810.0000 | 13720.0000 | 擴建廠房、辦公用房、倉庫共計3棟;購置機器設備包括熱壓機、砂光機、鋸邊機、涂膠機、數(shù)控仿形機、打孔機、噴漆設備、旋切機等機器設備,配有變配電、消防等配套設施。 | 4840.0000 |
52 | 長沙長鑫硬質(zhì)合金有限公司 | 長沙長鑫硬面新材料有限公司新建項目 | 瀏陽市官橋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)村 | 10306.0000 | 8965.0000 | 建設辦公樓1棟,廠房12棟,倉庫6棟,食堂1棟等基礎設施設備 | 4788.0000 |
53 | 湖南省冠興針織有限公司 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)倉庫屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 瀏陽市北盛鎮(zhèn)泉水村 | 0.0000 | 0.0000 | 本項目設計安裝2198塊 555Wp 高效單晶硅光伏組件,屋頂光伏電站總?cè)萘繛?.21989MWp ,運營期內(nèi)年均發(fā)電量為118.15萬千瓦時。總面積為5700平方米,并網(wǎng)模式為自發(fā)自用余額上網(wǎng)。 | 542.0000 |
54 | 瀏陽市凈溪神鞭制造有限公司 | 瀏陽市凈溪神鞭制造有限公司廠房擴建及技術(shù)改造項目 | 瀏陽市荷花街道辦事處牛石嶺村 | 12600.0000 | 11240.0000 | 新建廠房10棟,增建生產(chǎn)線6條,配建門衛(wèi)室、食堂及其他附屬設施等。 | 4763.0000 |
55 | 瀏陽市安順應急救援隊 | 瀏陽市安順應急救援隊新建項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)渠城村 | 2600.0000 | 3600.0000 | 新建一棟三層辦公樓,訓練場及配套施設等。 | 500.0000 |
56 | 瀏陽市志誠建筑材料有限公司 | 瀏陽市志誠建筑材料有限公司倉庫及廠房建設項目 | 湖南省長沙市瀏陽市蕉溪鎮(zhèn)水源村于灣組 | 6355.0200 | 5290.3900 | 建設生產(chǎn)廠房2棟、倉庫2棟及相關(guān)設備配套措施 | 4982.2700 |
57 | 湖南廚君食品有限公司 | 湖南廚君食品有限公司廠區(qū)建設項目 | 瀏陽市大圍山鎮(zhèn)中岳村 | 6666.0000 | 3000.0000 | 1.老廠房裝修改造翻新2.新建1棟廠房3.其他配套設施建設 | 4855.0000 |
58 | 瀏陽市橙天包裝有限公司 | 瀏陽市橙天包裝有限公司VOCs深度治理項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式濾袋過濾+活性炭吸附/脫附+催化燃燒系統(tǒng)對印刷工序產(chǎn)生的含VOCs廢氣進行深度處理,瀏陽市橙天包裝有限公司設計廢氣處理40000 Nm3/h。 | 195.4000 |
59 | 瀏陽市泉山包裝有限公司 | 瀏陽市泉山包裝有限公司VOCs深度治理項目 | 瀏陽市中和鎮(zhèn)蒼坊村 | 100.0000 | 0.0000 | 新建干式濾袋過濾+活性炭吸附/脫附+催化燃燒系統(tǒng)對印刷工序產(chǎn)生的含VOCs廢氣進行深度處理,瀏陽市泉山包裝有限公司設計廢氣處理能力15000 Nm3/h。 | 149.6000 |
60 | 瀏陽市石柱峰自來水開發(fā)有限公司 | 瀏陽市石柱峰自來水開發(fā)有限公司集鎮(zhèn)供水建設項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)沙市村境內(nèi) | 8590.0000 | 16568.0000 | 建設集辦公、化驗室、無菌實驗室與一體的綜合辦公樓1棟;建設自水凈化設備2套,日產(chǎn)水1萬噸;建設增壓泵房、抽水泵房各1棟及相關(guān)設備;建設無危害倉庫2棟;建設水路管網(wǎng)約5萬米,供應集鎮(zhèn)周邊約7.5萬人用水。 | 4600.0000 |
61 | 湖南大周門業(yè)有限公司 | 湖南大周門業(yè)有限公司智能化生產(chǎn)線建設項目 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)沙市村 | 7629.0000 | 12598.0000 | 建設生產(chǎn)廠房、辦公場所;建設自動化生產(chǎn)設備4條及相關(guān)配套設備;完善消防設施設備。 | 4850.0000 |
62 | 瀏陽市北斗煙花制造有限公司 | 瀏陽市北斗煙花制造有限公司生產(chǎn)線、倉庫改擴建項目 | 澄潭江鎮(zhèn)洲田村 | 27194.0000 | 18263.0000 | 改擴建生產(chǎn)線、倉庫、藥物線、生產(chǎn)車間、購置生產(chǎn)設備,完善視頻監(jiān)控、道路、亮化、綠化、電力等配套設施。 | 9250.0000 |
63 | 瀏陽市景山木材加工有限公司 | 瀏陽市景山木材加工有限公司建筑用木料及木材組件加工線建設項目 | 集里街道西湖村 | 11254.0000 | 9056.0000 | 建設辦公樓1棟,車間14棟,倉庫6棟,建筑用木料及木材組件加工線20條等配套設施建設項目。 | 4654.0000 |
64 | 瀏陽市長文煙花有限公司 | 瀏陽市長文煙花有限公司生產(chǎn)線、倉庫改擴建項目 | 瀏陽市洲田村 | 17450.0000 | 26893.0000 | 改擴建生產(chǎn)線車間、藥物線、工房、材料倉庫、成品倉庫,購置生產(chǎn)設備,完善道路硬化、綠化、給排水、電力、視頻監(jiān)控、消防等配套設施。 | 8250.0000 |
65 | 湖南興龍園金屬制造有限公司 | 湖南興龍園金屬制造有限公司金屬制品建設項目 | 瀏陽市集里街道禧和社區(qū) | 10139.0000 | 8421.0000 | 建設綜合辦公樓1棟,倉庫6棟,車間12棟,配套金屬制品生產(chǎn)線及設施15條等,購置配套設備24組等 | 4820.0000 |
66 | 瀏陽市卓匠建材有限公司 | 瀏陽市卓匠建材有限公司金屬材料生產(chǎn)線、配套綜合辦公樓建設項目 | 瀏陽市澄潭江鎮(zhèn)碧溪村 | 94150.0000 | 87563.0000 | 新建生產(chǎn)線車間32條,成品倉庫20棟,材料倉庫30棟,綜合辦公樓及食堂2棟,購置生產(chǎn)設置,平整廠區(qū)道路硬化、消防、綠化、電力、給排水等基礎設施。 | 28690.0000 |
67 | 瀏陽瀏河第一灣生態(tài)農(nóng)莊 | 瀏河第一灣生態(tài)農(nóng)莊提質(zhì)升級項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)建設村 | 15687.0000 | 19858.0000 | 升級改造游客服務中心,餐飲服務中心改造為正餐區(qū)與夜宵區(qū)兩處,建設游樂場、水上樂園、林區(qū)帳篷民宿、親子游樂園等項目 | 5600.0000 |
68 | 瀏陽市鑫德新型材料廠 | 瀏陽市鑫德新材料廠房改造項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)金桔村 | 19658.0000 | 26984.0000 | 對原有老舊廠房進行標準化改造,建設辦公室、食堂、門衛(wèi)室等配套設施 | 15200.0000 |
69 | 瀏陽市大光湖鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司 | 沿溪鎮(zhèn)雙洞景區(qū)戶外體驗及素質(zhì)拓展基地建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)大光圓村 | 48150.0000 | 35500.0000 | 本項目擬打造一個集游、玩、學于一體的景區(qū),大致分為生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)、素質(zhì)拓展基地、休閑觀光區(qū)。建設內(nèi)容包含游客服務中心、炮臺山炮臺遺址紀念館、溯溪游道;改造大光洞、仁和洞鄉(xiāng)村景觀,完善村級道路與配套停車場的修建。 | 14650.0000 |
70 | 瀏陽市大溪河旅游開發(fā)有限公司 | 大溪河旅游開發(fā)有限公司生活配套設施建設項目 | 瀏陽市沿溪鎮(zhèn)建設村 | 26983.0000 | 16983.0000 | 建設人才公寓1座,完善周邊電力、給排水、配套道路等基礎設施 | 6000.0000 |
71 | 瀏陽市瀏西新材料制造有限公司 | 瀏陽市瀏西新材料制造有限公司廠房建設項目? | 瀏陽市葛家鎮(zhèn)新宏村、葛家園村 | 65000.0000 | 58000.0000 | 廠房6棟、煙花新型環(huán)保模壓外筒(非石膏模壓)生產(chǎn)線1條、生物質(zhì)燃料鍋爐1臺及相關(guān)的配套設施、設備。 | 3000.0000 |
72 | 瀏陽市博洋出口煙花制造有限公司 | 瀏陽市博洋出口煙花制造有限公司擴建項目 | 瀏陽市文家市鎮(zhèn)文家市村 | 28820.0000 | 13600.0000 | 擴改建生產(chǎn)線、倉庫、廠內(nèi)運輸?shù)缆芳捌渑涮自O施等。 | 1500.0000 |
73 | 長沙市湘康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 長沙市湘康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司農(nóng)產(chǎn)品分揀中心、冷庫等設施建設項目 | 瀏陽市高坪鎮(zhèn)高坪村 | 450.0000 | 420.0000 | 農(nóng)產(chǎn)品分揀中心、冷庫等設施建設 | 106.0000 |
74 | 長沙萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 | 湖南長沙(瀏陽)萬洋眾創(chuàng)城建設項目 | 瀏陽市省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū) | 120242.9700 | 110965.5600 | 主要建設內(nèi)容為辦公樓及廠房建設,總用地面積為120242.97平方米,總建筑面積為110965.56平方米。 | 290000.0000 |
75 | 湖南瀏陽新松礦業(yè)科技有限公司 | 湖南瀏陽新松礦業(yè)科技有限公司松崗山礦區(qū)工業(yè)廣場建設項目 | 瀏陽市高坪鎮(zhèn)馬鞍村、高坪村 | 62995.0900 | 32276.5800 | 新建廠房三棟、生產(chǎn)線三條、辦公用房一棟、宿舍一棟、倉庫兩棟及配套設施建設等(用地范圍不涉及開采砂石土礦)。 | 10000.0000 |
76 | 瀏陽市金綺麗食品有限公司 | 瀏陽市金綺麗食品有限公司綜合樓廠房建設項目(一期) | 瀏陽市關(guān)口街道遠大路3號 | 11756.4100 | 5468.7900 | 新建綜合樓一棟、廠房1一棟 | 1000.0000 |
77 | 瀏陽市創(chuàng)諾印務有限公司 | 瀏陽市創(chuàng)諾印務有限公司辦公樓及生產(chǎn)線建設 | 集里街道錦美村 | 12412.0000 | 9762.0000 | 建設生產(chǎn)車間12棟、產(chǎn)品展示廳1棟、倉庫4棟、科研及辦公樓1棟等配套設施設備 | 4738.0000 |
