2024年6月瀏陽(yáng)市國(guó)、省控?cái)嗝嫠|(zhì)狀況
河流名稱 | 斷面名稱 | 控制級(jí)別 | 斷面屬性 | 水質(zhì)目標(biāo) | 6月水質(zhì) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||||
瀏陽(yáng)河 | 黃花洞 | 省控 | 源頭水 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | 達(dá)標(biāo) | ||||
株樹(shù)橋水庫(kù) | 省控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | 達(dá)標(biāo) | |||||
瀏陽(yáng)三水廠 | 國(guó)控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |||||
韓家港 | 省控 | 控制 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |||||
金牌村 | 國(guó)控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 達(dá)標(biāo) | |||||
石橋斷面 | 省控 | 縣界 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |||||
撈刀河 | 石塘鋪 | 國(guó)控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 達(dá)標(biāo) | ||||
南川河 | 澄潭江村 (濂水?dāng)嗝妫?/span> |
國(guó)控 | 市界 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | ||||
備注:瀏陽(yáng)市三水廠為飲用水水源地,參考《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),二季度監(jiān)測(cè)項(xiàng)目21項(xiàng),監(jiān)測(cè)結(jié)果均達(dá)到Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),未出現(xiàn)超標(biāo)項(xiàng)目。2024年6月份取水量為2644658噸。 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)