2024年3月瀏陽(yáng)市國(guó)、省控?cái)嗝嫠|(zhì)狀況
河流名稱 | 斷面名稱 | 控制級(jí)別 | 斷面屬性 | 水質(zhì)目標(biāo) | 3月水質(zhì) | 達(dá)標(biāo)情況 |
瀏陽(yáng)河 | 黃花洞 | 省控 | 源頭水 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | 達(dá)標(biāo) |
株樹(shù)橋水庫(kù) | 省控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | 達(dá)標(biāo) | |
瀏陽(yáng)三水廠 | 國(guó)控 | 飲用水 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |
韓家港 | 省控 | 控制 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |
金牌村 | 國(guó)控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |
石橋斷面 | 省控 | 縣界 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) | |
撈刀河 | 石塘鋪 | 國(guó)控 | 縣界 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | 達(dá)標(biāo) |
南川河 | 澄潭江村 (濂水?dāng)嗝妫?/span> |
國(guó)控 | 市界 | Ⅲ類 | Ⅱ類 | 達(dá)標(biāo) |
備注:瀏陽(yáng)市三水廠為飲用水水源地,2024年3月份取水量為2523254噸。 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)