瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金撥付進(jìn)度公示表(12月)
瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及資金撥付進(jìn)度公示表(12月) | |||||||||||
填報(bào)單位 | 瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)小組 | 金額(萬(wàn)元) | 時(shí)間 | 2021年12月 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目(文件指導(dǎo)) | 明細(xì)項(xiàng) | 績(jī)效目標(biāo) | 完成進(jìn)度 | 承辦單位名稱 | 中標(biāo)規(guī)劃資金 | 本月?lián)芨顿Y金 | 累計(jì)撥付資金 | 累計(jì)完成比例 | 完成時(shí)限 | 承辦單位負(fù)責(zé)人 |
1 | 強(qiáng)化農(nóng)村產(chǎn)品營(yíng)銷體系建設(shè) | 組織產(chǎn)銷對(duì)接,拓展產(chǎn)品銷售渠道 | 1.組織至少一家主流電商平臺(tái)到瀏陽(yáng)市進(jìn)行參觀,考察瀏陽(yáng)市電子商務(wù)公共服務(wù)中心、生產(chǎn)基地,并于瀏陽(yáng)市主管部門(mén)或企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議; | 1.公共服務(wù)中心自建平臺(tái)農(nóng)品瀏香小程序,同時(shí)與天貓、淘寶旗艦店,在興農(nóng)小店平臺(tái)一縣一品專欄上,搭建興農(nóng)小店-瀏陽(yáng)館,助力特色農(nóng)產(chǎn)品銷售。 | 湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 499.8 | 45 | 125 | 50% | 譚劍 | |
2.組織2場(chǎng)瀏陽(yáng)市農(nóng)村產(chǎn)品的網(wǎng)上直銷活動(dòng),以優(yōu)惠折扣、限時(shí)秒殺等形式,結(jié)合節(jié)假日、營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)進(jìn)行推廣; | 2.組織了2場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品線上線下銷售活動(dòng),借助省廳“味道湖南美食季”活動(dòng)IP,開(kāi)展了農(nóng)品集市展銷會(huì)”,借助省廳文件“數(shù)商興農(nóng)”開(kāi)展了13場(chǎng)村播,聯(lián)動(dòng)本地企業(yè)、村等,推動(dòng)了本土特色農(nóng)特產(chǎn)品、電商服務(wù)站、物流、社團(tuán)等融合開(kāi)展了活動(dòng)推介。 | ||||||||||
3.組織開(kāi)展2場(chǎng)產(chǎn)銷對(duì)接活動(dòng),邀請(qǐng)省市主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參與,每場(chǎng)活動(dòng)邀請(qǐng)不低于5個(gè)渠道商參加,達(dá)成1個(gè)以上實(shí)質(zhì)性合作,進(jìn)行10條以上主流媒體宣傳,制作不低于5條短視頻; | 3.開(kāi)展了“數(shù)商興農(nóng)·我們?cè)谛袆?dòng)”之村播活動(dòng)、“味道湖南美食之農(nóng)品集市展銷會(huì)”每場(chǎng)活動(dòng)有邀請(qǐng)5個(gè)渠道以上來(lái)參加活動(dòng),并形成了3個(gè)實(shí)質(zhì)性合作。針對(duì)每個(gè)活動(dòng)實(shí)施有形成專欄報(bào)道共計(jì)16條以上,活動(dòng)實(shí)施共計(jì)制作了8條以上短視頻進(jìn)行宣傳。 | ||||||||||
4.組織瀏陽(yáng)市本地生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者參與2場(chǎng)以上展會(huì),實(shí)現(xiàn)至少3個(gè)產(chǎn)品年網(wǎng)銷額達(dá)到1000萬(wàn)元以上; | 4.以區(qū)域公用品牌“農(nóng)品瀏香”1+1+N的模式進(jìn)行推廣運(yùn)營(yíng),在湘贛邊區(qū)域合作公用品牌“湘贛紅”帶動(dòng),瀏陽(yáng)市級(jí)區(qū)域公用品牌“農(nóng)品瀏香”共同發(fā)力,促進(jìn)本地N個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品銷售。 | ||||||||||
5.指導(dǎo)“興農(nóng)小店”的運(yùn)營(yíng),支持有一定基礎(chǔ)且符合要求的店主參加電商平臺(tái)的專題營(yíng)銷活動(dòng)。 | 5..已開(kāi)展“農(nóng)品集市”“村播計(jì)劃”“興農(nóng)小店-瀏陽(yáng)館”“中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)”等線上線下融合活動(dòng),都是帶動(dòng)區(qū)域公用品牌“農(nóng)品瀏香”進(jìn)行一營(yíng)銷推廣,開(kāi)展網(wǎng)貨精品83余種。 | ||||||||||
參加特色展會(huì),增強(qiáng)瀏陽(yáng)市品牌影響力 | 6、公共服務(wù)中心已有開(kāi)設(shè)天貓、淘寶、拼多多、抖音、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等電商平臺(tái)上架產(chǎn)品,同步針對(duì)各電商平臺(tái)有上報(bào)節(jié)日活動(dòng),如抖音618,雙十一活動(dòng),湖南美食季專題活動(dòng)、數(shù)商興農(nóng),我們?cè)谛袆?dòng),新人開(kāi)播福利,點(diǎn)贊福利。 | ||||||||||
引導(dǎo)觸網(wǎng)升級(jí),利用互聯(lián)網(wǎng)手段開(kāi)展業(yè)務(wù) | 7.組織阿里巴巴集團(tuán)智慧鄉(xiāng)村事業(yè)部深入瀏陽(yáng)考察農(nóng)村電商發(fā)展情況,對(duì)公共服務(wù)中心、生產(chǎn)基地、鄉(xiāng)村站點(diǎn)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,并與商務(wù)局、農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了座談會(huì),根據(jù)瀏陽(yáng)實(shí)際情況達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議 | ||||||||||
2 | 優(yōu)化物流配送體系建設(shè) | 整合瀏陽(yáng)市已有快遞資源和物流企業(yè) | 1.通過(guò)與瀏陽(yáng)郵政牽頭建設(shè),將位于長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市金沙北路的瀏陽(yáng)郵政現(xiàn)有分撥中心升級(jí)改造成瀏陽(yáng)市三級(jí)物流配送(倉(cāng)儲(chǔ))中心,聯(lián)合位于瀏陽(yáng)市平輝路的瀏陽(yáng)通盛物流,整合了中通、申通、圓通、天天、菜鳥(niǎo)、蘇寧易購(gòu)等快遞優(yōu)勢(shì)資源,規(guī)劃5條配送路線,已實(shí)現(xiàn)物流共配。 | 湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 20 | 83.2 | 譚劍 | ||||
1.完成縣級(jí)物流配送中心的改造升級(jí),力爭(zhēng)引進(jìn)不低于3家社會(huì)快遞物流企業(yè)入駐,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)疊加2家以上商貿(mào)物流配送企業(yè),完成快遞物流配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率100%,行政村覆蓋率不低于80%,實(shí)現(xiàn)從物流分撥中心到村級(jí)物流中轉(zhuǎn)點(diǎn)配送24小時(shí)完成,物流成本降低20%以上; | 2.整合境內(nèi)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)中心、益農(nóng)信息社、農(nóng)村電商服務(wù)站、供銷合作社以及郵政服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等建立1+1+N的三級(jí)物流體系建設(shè)模式,即:1個(gè)市級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)中心(郵政分撥中心)+1個(gè)民營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)中心(通盛物流)???? +198個(gè)電商(物流)服務(wù)站點(diǎn)。 | ||||||||||
科學(xué)統(tǒng)籌物流配送路線和物流車輛 | 2.建立起瀏陽(yáng)市倉(cāng)儲(chǔ)物流信息管理系統(tǒng)。 | 3.?? 整合了瀏陽(yáng)市本土唯益生鮮、普跡夾洲島2家生鮮配送企業(yè);美團(tuán)優(yōu)選瀏陽(yáng)代理商敏西供應(yīng)鏈公司商貿(mào)配送企業(yè),完善瀏陽(yáng)市農(nóng)村配送網(wǎng)絡(luò)。 | |||||||||
搭建完善的物流運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系 | 4.已建立易郵自提倉(cāng)儲(chǔ)物流信息管理系統(tǒng),已與各快遞公司進(jìn)行對(duì)接,現(xiàn)實(shí)現(xiàn)3條線路快遞小包信息查詢。 | ||||||||||
物流信息系統(tǒng)與公共服務(wù)中心實(shí)現(xiàn)信息對(duì)接 | 5.建設(shè)覆蓋全市的市、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村三級(jí)物流體系,物流快遞企業(yè)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)覆蓋率100%,村級(jí)物流中轉(zhuǎn)點(diǎn)覆蓋60%行政村,實(shí)現(xiàn)從市級(jí)農(nóng)村物流配送中心到村級(jí)物流中轉(zhuǎn)點(diǎn)物流配送24小時(shí)內(nèi)完成。 | ||||||||||
3 | 農(nóng)村電商公共服務(wù)體系運(yùn)營(yíng)建設(shè) | 瀏陽(yáng)市電子商務(wù)公共服務(wù)中心 | 1.瀏陽(yáng)市電子商務(wù)公共服務(wù)中心設(shè)備齊全、功能完善,能夠提供共各類電商綜合性服務(wù); | 1.提質(zhì)建設(shè)了現(xiàn)有瀏陽(yáng)市電子商務(wù)公共服務(wù)中心,完善了相應(yīng)設(shè)施設(shè)備和功能分區(qū);同時(shí)能提供各類電商綜合性服務(wù)。 | 湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 30 | 117.4 | 譚劍 | |||
2.完成建設(shè)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的直播間,具備各項(xiàng)管理制度,有專人進(jìn)行管理,建立有使用的臺(tái)賬記錄; | 2.建設(shè)了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的直播間,免費(fèi)提供給入駐企業(yè)使用,建立直播管理制度,并由專人進(jìn)行管理。 | ||||||||||
3.O2O展示中心導(dǎo)入了產(chǎn)品溯源和產(chǎn)品檢測(cè)模塊,有3名人員負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),線上線下月均銷售額實(shí)現(xiàn)不低于1萬(wàn)元; | 3.升級(jí)改造了現(xiàn)有020展銷體驗(yàn)館,打造成瀏陽(yáng)市網(wǎng)貨供應(yīng)中心,線上線下平均銷售額不少于1萬(wàn)元,具備一定的盈利能力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 | ||||||||||
4、搭建了自有渠道,借助微信公眾號(hào)、抖音、快手、天貓等平臺(tái)進(jìn)行宣傳與推廣,進(jìn)而銷售產(chǎn)品,同時(shí)在天貓、淘寶、拼多多等渠道開(kāi)設(shè)瀏陽(yáng)特色店鋪。 | |||||||||||
5.完善已建成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)村服務(wù)站點(diǎn)門(mén)頭,添置相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備,導(dǎo)入電子商務(wù)普及推廣、培訓(xùn)、孵化、展示展銷、代購(gòu)代銷、代收代發(fā)、費(fèi)用代繳等生活服務(wù)。 | |||||||||||
6.每個(gè)站點(diǎn)已進(jìn)行2次以上服務(wù)巡查,盤(pán)查電商服務(wù)內(nèi)容及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示欄、相關(guān)制度和工作臺(tái)賬,保障站點(diǎn)代購(gòu)代銷、便民服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品上行等基礎(chǔ)服務(wù)完善,已完成部分站點(diǎn)負(fù)責(zé)人的面單打印、快遞打包、發(fā)貨等基礎(chǔ)實(shí)操技能熟練。 | |||||||||||
7.部分服務(wù)站點(diǎn)安裝商務(wù)局智慧鄉(xiāng)村管理系統(tǒng),按要求完成注冊(cè)。 | |||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村電商服務(wù)站點(diǎn)的建設(shè)及運(yùn)營(yíng) | 4.所有村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)店招門(mén)頭規(guī)范,設(shè)備齊全,包含1套農(nóng)產(chǎn)品展示和收發(fā)快遞貨架、1臺(tái)商用真空包裝機(jī)、1個(gè)物流電子稱重盤(pán)、1個(gè)快遞打單機(jī)、1套快遞出入庫(kù)掃描儀一體機(jī)等,能夠提供增值服務(wù),建設(shè)有專業(yè)的臺(tái)賬; | 8.智慧鄉(xiāng)村APP注冊(cè)與推廣已達(dá)到198個(gè)。 | |||||||||
5.服務(wù)站點(diǎn)接入在線管理系統(tǒng),基本完成每個(gè)村級(jí)電商服務(wù)站點(diǎn)的服務(wù)巡查;服務(wù)站點(diǎn)完成注冊(cè)安裝“智慧鄉(xiāng)村”管理系統(tǒng),并按時(shí)進(jìn)行信息上報(bào) | |||||||||||
4 | 農(nóng)村電子商務(wù)氛圍打造建設(shè) | 氛圍打造 | 1.搭建了微信公眾號(hào)、抖音、快手等自有渠道,開(kāi)設(shè)特色店鋪不低于4家; | 1.已拍攝制作完成一部8分鐘的瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作宣傳片腳本 | 湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 4.96 | 24.26 | 譚劍 | |||
2.拍攝完成一部瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范宣傳片,大型廣告及其他戶外廣告完成80%,媒體投放不低于30條。 | 2.制作不少于100條小型標(biāo)語(yǔ)、墻體廣告;抖音、快手共宣傳約50條宣傳視頻。 | ||||||||||
3.針對(duì)阿里巴巴集團(tuán)考察瀏陽(yáng)農(nóng)村電商暨簽訂合作協(xié)議進(jìn)行自媒體的宣傳。 | |||||||||||
4.瀏陽(yáng)市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范工作實(shí)施過(guò)程中,不斷總結(jié)典型案例、特色亮點(diǎn),并挖掘優(yōu)秀的電商從業(yè)者,在傳統(tǒng)媒體和新興媒體渠道進(jìn)行宣傳推廣。 | |||||||||||
5 | 助推脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興 | 通過(guò)電商進(jìn)農(nóng)村帶動(dòng)農(nóng)村各類人員創(chuàng)業(yè)明顯,實(shí)現(xiàn)增收致富,電商促進(jìn)當(dāng)?shù)仉娚獭⑥r(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售、農(nóng)產(chǎn)品零售、旅游等各行業(yè)增長(zhǎng) | 根據(jù)示范市年度或季度各類網(wǎng)絡(luò)交易額增長(zhǎng)情況統(tǒng)計(jì)證明材料,結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況進(jìn)行綜合確定 | 1.督促培訓(xùn)板塊培訓(xùn)進(jìn)度,通過(guò)電商服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)、“村播”活動(dòng)開(kāi)展,同步實(shí)施人才培訓(xùn)。 | 湖南創(chuàng)領(lǐng)電子商務(wù)公共服務(wù)有限公司 | 0 | 0 | 譚劍 | |||
2.調(diào)研走訪本地企業(yè)、村部,了解電商情況和村級(jí)產(chǎn)業(yè)等,開(kāi)展“農(nóng)品集市”活動(dòng)和12場(chǎng)“村播”活動(dòng)及“中非金貿(mào)博覽會(huì)”等展銷會(huì)。 | |||||||||||
3.跟進(jìn)電商人才培育情況,現(xiàn)已培育20余名電商講師候選人。 | |||||||||||
合計(jì) | 499.8 | 99.96 | 349.86 | 70% |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)